Ievgen *****
Останнє оновлення: 28.10.2025 12:00
Відкрити дані морякаPosition applied for: 2nd Officer
Additional position applied for: Chief Officer
Date of birth:***** (age: 33)
Citizenship:Ukraine
Country of residence:Ukraine
City of residence:Odesa
Contact Tel. No:*****
E-Mail:*****
U.S. visa:Yes. Expiration date 29.04.2030
E.U. visa:No
Ukrainian biometric 
international passport:Yes
international passport:Yes
Date available from:10.08.2026
English knowledge:Good
Minimum salary:5,800 $ per month
COC & Endorsment:
| Document | Number | Qualification | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Chief Officer | Ukraine | unlimited | 
| COC Endorsment | ***** | Chief Officer | Ukraine | 09.12.2029 | 
| Document | Number | Qualification | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Radio Officer | Ukraine | unlimited | 
| COC Endorsment | ***** | Radio Officer | Ukraine | 04.12.2029 | 
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Port Izmail / Ukraine | 14.12.2027 | 
| Tourist passport | ***** | Ukraine | 01.05.2034 | 
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Basic Safety Training | ***** | Ukraine | 07.11.2029 | 
| Advanced Fire Fighting | ***** | Ukraine | 18.11.2029 | 
| Medical First Aid | ***** | Ukraine | unlimited | 
| Medical Care | ***** | Ukraine | unlimited | 
| Operational use of ECDIS | ***** | Ukraine | unlimited | 
| Proficiency on Personal Life-Saving Appliances and Survival Crafts | ***** | Ukraine | 18.11.2029 | 
| Radar Navigation - Management Level (Radar, Arpa, Bridge Teamwork, Sear and Rescue) | ***** | Ukraine | unlimited | 
| Proficiency in Familiarization Training on Ship Security Issues | ***** | Ukraine | unlimited | 
| Proficiency as Ship Security Officer | ***** | Ukraine | unlimited | 
| Bridge Team & Resource Management | ***** | Ukraine | unlimited | 
| Designated Security Duties of Shipboard Personnel | ***** | Ukraine | 24.01.2028 | 
| Basic Training for Service on Ships Subject to IGF Code | ***** | Bulgaria | 05.07.2030 | 
| ECDIS JRC | ***** | Bulgaria | unlimited | 
| Yellow Fever Vaccination | ***** | Ukraine | unlimited | 
| Australian Visa | ***** | ***** | 29.04.2030 | 
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | GT: | ME  power:  | Flag: | Shipowner: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Officer |  07.09.2025 - 10.01.2026  | ***** | Car Carrier | 20321 | 76299 | 13000 kW | Panama | ***** | 
| 2nd Officer |  05.02.2025 - 19.06.2025  | ***** | Car Carrier | ***** | 58535 | 13200 kW | Panama | ***** | 
| 2nd Officer |  13.08.2024 - 14.12.2024  | ***** | Car Carrier | ***** | 59447 | 13260 kW | Panama | ***** | 
| 2nd Officer |  04.11.2023 - 20.04.2024  | ***** | Car Carrier | ***** | 57147 | 11935 kW | Panama | ***** | 
| 2nd Officer |  09.03.2023 - 28.07.2023  | ***** | Car Carrier | ***** | 76299 | 13000 kW | Panama | ***** | 
| 2nd Officer |  13.07.2022 - 14.12.2022  | ***** | Car Carrier | ***** | 75036 | 13200 kW | Panama | ***** | 
| 2nd Officer |  14.10.2021 - 02.04.2022  | ***** | Car Carrier | ***** | 58535 | 13200 kW | Panama | ***** | 
| 2nd Officer |  13.03.2021 - 20.08.2021  | ***** | Car Carrier | 58997 | 14537 kW | Panama | ***** | |
| 2nd Officer |  20.06.2020 - 25.11.2020  | ***** | Car Carrier | ***** | 48927 | 12500 kW | Panama | ***** | 




