Вакансії для моряків
знайдено 1645 вакансій:
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | ↑ Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 8900 $ | 07.08.26 | 23.07.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 4400 $ | 07.08.26 | 23.07.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 5 months | 6500 $ | 07.08.26 | 23.07.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 5 months | 4400 $ | 07.08.26 | 23.07.26 |
| Fitter | Bulk Carrier | 5 months | 3200 $ | 07.08.26 | 23.07.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 11200 $ | 07.08.26 | 23.07.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 3500 $ | 07.08.26 | 23.07.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 5 months | 3500 $ | 07.08.26 | 23.07.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 11400 $ | 07.08.26 | 24.07.26 |
| Boatswain | Bulk Carrier | 4 months | 2660 $ | 07.08.26 | 24.07.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 4379 $ | 07.08.26 | 24.07.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7831 $ | 07.08.26 | 24.07.26 |
| Motorman 1st class | Bulk Carrier | 4 months | 2414 $ | 07.08.26 | 24.07.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 4 months | 2414 $ | 07.08.26 | 24.07.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 4300 $ | 07.08.26 | 24.07.26 |
| ETO | Ro-Ro | 2 months | from 6400 € | 07.08.26 | 24.07.26 |
| 2nd Officer | Container | 4 months | 3500-3700 € | 07.08.26 | 24.07.26 |
| Chief Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 7000-8500 $ | 08.08.26 | 02.12.25 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 5 months | from 3800 $ | 08.08.26 | 17.06.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7800-8200 $ | 08.08.26 | 23.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7500-7800 $ | 08.08.26 | 23.06.26 |
| 2nd Officer | Ro-Ro | 5 months | 1-2 $ | 08.08.26 | 09.07.26 |
| Ordinary Seaman | General Cargo | 5 months | from 1700 $ | 08.08.26 | 10.07.26 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 5 months | 1-2 $ | 08.08.26 | 14.07.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4+-1 months | 7000-7800 $ | 08.08.26 | 15.07.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 6300-6500 $ | 08.08.26 | 16.07.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 13500-14500 $ | 08.08.26 | 18.07.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | 5000-6000 $ | 08.08.26 | 22.07.26 |
| ETO | DSV - Diving Support Vessel | 8 weeks | 1-2 $ | 08.08.26 | 22.07.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5 months | 11200 $ | 08.08.26 | 23.07.26 |




