Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8000-9000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-12000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії 2nd Officer on LPG Tanker
знайдено 1692 вакансії:
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | ↓ Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 4th Engineer | Container | 6+/-1 months | 2800-3100 $ | 13.05.26 | 11.11.24 |
| 3rd Engineer | Container | 6+/-1 months | 3500-4100 $ | 21.04.26 | 11.11.24 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 10500-11500 $ | 15.04.26 | 09.11.24 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 4000-4200 $ | 07.05.26 | 09.11.24 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 9500-10500 $ | 09.06.26 | 09.11.24 |
| Crane Operator | General Cargo | 4 months | to 2130 $ | 27.04.26 | 07.11.24 |
| Chief Engineer | Container | 6+/-1 months | 9300-10000 $ | 22.04.26 | 06.11.24 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 10500-12000 $ | 30.04.26 | 05.11.24 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 9500-11000 $ | 17.06.26 | 05.11.24 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 800-1100 $ | 03.06.26 | 04.11.24 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 800-1000 $ | 21.05.26 | 31.10.24 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 6500-7300 $ | 24.04.26 | 29.10.24 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | 12000-13000 $ | 29.04.26 | 29.10.24 |
| 3rd Engineer | General Cargo | 6+/-1 months | 2500-3100 $ | 14.05.26 | 29.10.24 |
| Master | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 9000-9500 $ | 24.06.26 | 26.10.24 |
| Ordinary Seaman | Multi-Purpose Vessel | 6 months | from 1275 $ | 28.04.26 | 22.10.24 |
| Chief Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | 8500-9500 $ | 25.06.26 | 22.10.24 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7300-7500 $ | 18.06.26 | 22.10.24 |
| Master | LPG Tanker | 4+/-1 months | 13500-14500 $ | 27.05.26 | 19.10.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 14500-15000 $ | 22.04.26 | 19.10.24 |
| 2nd Engineer | Container | 6+/-1 months | 7200-8600 $ | 21.05.26 | 17.10.24 |
| Chief Engineer | Container | 6+/-1 months | 9500-10500 $ | 16.04.26 | 17.10.24 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 9000-9300 $ | 27.05.26 | 14.10.24 |
| ETO | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 5000-6000 $ | 21.05.26 | 14.10.24 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 6500-7100 $ | 15.04.26 | 11.10.24 |
| 2nd Officer | Feeder Container | 6+/-1 months | 4000-4200 $ | 10.06.26 | 11.10.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 10500-13000 $ | 23.04.26 | 07.10.24 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 7000-7500 $ | 16.04.26 | 04.10.24 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 7000-7300 $ | 07.05.26 | 04.10.24 |
| Chief Engineer | General Cargo | 6+/-1 months | 6500-7000 $ | 29.04.26 | 03.10.24 |




