Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Ro-Ro | 4 months | 7600-7800 $ | 08.03.26 | 01.03.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 6 months | to 3500 $ | 07.03.26 | 28.02.26 |
| Pumpman | Oil Product Tanker | 6 months | 2300-2500 $ | 15.03.26 | 20.02.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії для моряків
знайдено 1540 вакансій:
| Посада | Тип судна | ↑ Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | Ro-Ro | 3 months | from 3400 € | 20.03.26 | 27.02.26 |
| Fitter | Ro-Ro | 3 months | from 3900 € | 20.03.26 | 27.02.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 3 months | from 11500 $ | 01.04.26 | 09.02.26 |
| Chief Officer | Motor Yacht | 3+-1 months | 1-2 $ | 15.03.26 | 04.03.26 |
| Able Seaman | Motor Yacht | 3+-1 months | 1-2 $ | 15.03.26 | 04.03.26 |
| 2nd Engineer | Motor Yacht | 3+-1 months | 1-2 $ | 31.03.26 | 04.03.26 |
| Navigator | Motor Yacht | 3+-1 months | 1-2 $ | 15.03.26 | 04.03.26 |
| Chief Cook | Motor Yacht | 3+-1 months | 1-2 $ | 08.03.26 | 04.03.26 |
| 2nd Engineer | LNG Tanker | 3+-1 months | 1-2 $ | 14.03.26 | 04.03.26 |
| Chief Engineer | Cement carrier | 3+-1 months | 8500-9200 $ | 08.03.26 | 17.02.26 |
| 2nd Engineer | Cement carrier | 3+-1 months | 6500-7200 $ | 08.03.26 | 17.02.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3+-1 months | 15900-16000 $ | 26.04.26 | 05.02.26 |
| 2nd Officer | Anchor Handling Tug Supply | 3+1 months | 6000 $ | 15.03.26 | 12.02.26 |
| 2nd Officer | Container | 3+1 months | 3400-3600 $ | 10.03.26 | 24.02.26 |
| ETO | Container | 3+1 months | 5500-6000 $ | 10.03.26 | 24.02.26 |
| 3rd Engineer | Container | 3+1 months | 3500-3800 $ | 11.03.26 | 24.02.26 |
| 2nd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+1 months | from 5250 $ | 06.04.26 | 04.03.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 3+1 months | 3100-3400 $ | 08.03.26 | 02.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 3+1 months | 7400-7800 $ | 08.03.26 | 02.03.26 |
| 2nd Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 3+1 months | 6000 $ | 24.03.26 | 20.02.26 |
| 3rd Engineer | Container | 3+1 months | 3400-3800 $ | 17.03.26 | 03.03.26 |
| Master | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+1 months | from 16072 $ | 06.04.26 | 02.02.26 |
| Chief Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+1 months | from 12654 $ | 06.04.26 | 02.02.26 |
| 2nd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+1 months | from 5250 $ | 31.03.26 | 02.02.26 |
| ETO | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+1 months | from 8296 $ | 06.04.26 | 02.02.26 |
| Chief Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+1 months | from 15465 $ | 06.04.26 | 02.02.26 |
| 2nd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+1 months | from 12654 $ | 31.03.26 | 02.02.26 |
| Gas Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+1 months | from 8296 $ | 06.04.26 | 02.02.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 3+2 months | 1700-1900 $ | 12.03.26 | 27.02.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 3+3 months | from 3200 $ | 07.03.26 | 27.02.26 |




