Резюме моряків 2nd Engineer at Offshore fleet
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan ***** | 49 | 2nd Engineer | 04.02.2026 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Artur ***** | 32 | 2nd Engineer | 11.03.2026 | так | ні | добре | 8500 $ |
| Yuriy ***** | 47 | 3rd Engineer2nd Engineer | 07.02.2026 | ні | ні | середньо | 8000 $ |
| Artur ***** | 27 | 2nd Engineer | 22.02.2026 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Dmytro ***** | 38 | 2nd Engineer | 05.03.2026 | так | ні | середньо | 7000 $ |
| Mykyta ***** | 33 | 2nd EngineerChief Engineer | 02.02.2026 | так | ні | середньо | 8000 $ |
| Sahin ***** | 38 | 2nd Engineer | 15.01.2026 | ні | ні | відмінно | 10500 $ |
| Andrii ***** | 23 | 2nd Engineer3rd Engineer | 20.01.2026 | ні | ні | середньо | 8000 $ |
| Aleksandr ***** | 43 | 2nd Engineer | 31.01.2026 | так | ні | добре | 7800 $ |
| Roman ***** | 35 | 2nd Engineer3rd Engineer | 27.05.2026 | ні | ні | добре | 6000 $ |
| Sergiy ***** | 32 | 2nd Engineer | 15.02.2026 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Sergii ***** | 36 | 3rd Engineer2nd Engineer | 01.03.2026 | так | так | добре | 100 $ |
| Sergiy ***** | 41 | 2nd Engineer | 30.12.2025 | ні | ні | добре | 9000 $ |
| Denys ***** | 44 | 2nd Engineer | 15.12.2025 | так | ні | добре | 7500 $ |
| Yaroslav ***** | 34 | 3rd Engineer2nd Engineer | 23.02.2026 | так | так | добре | 5000 $ |
| Amangeldy ***** | 44 | Chief Engineer2nd Engineer | 01.03.2026 | ні | ні | середньо | 4000 $ |
| Sergiy ***** | 55 | Chief Engineer2nd Engineer | 20.11.2025 | ні | ні | добре | 8000 $ |
| Igor ***** | 52 | 2nd Engineer | 15.12.2025 | ні | так | середньо | 7500 $ |
| Denys ***** | 45 | 2nd Engineer | 10.11.2025 | ні | ні | добре | 5000 $ |
| Vladyslav ***** | 30 | 2nd Engineer3rd Engineer | 10.01.2026 | ні | ні | відмінно | 10000 $ |
| Viacheslav ***** | 29 | 1st Engineer2nd Engineer | 01.11.2025 | ні | ні | добре | 9000 $ |
| Victor ***** | 35 | 2nd EngineerSingle Engineer | 25.10.2025 | ні | ні | середньо | 5000 $ |
| Alexandru ***** | 50 | Chief Engineer2nd Engineer | 25.10.2025 | ні | ні | добре | 10000 $ |
| Yurii ***** | 57 | 2nd Engineer | 01.06.2026 | так | ні | середньо | 7500 $ |
| Viktor ***** | 43 | 2nd Engineer | 10.01.2026 | так | ні | середньо | 8500 $ |
| Maksym ***** | 30 | 2nd EngineerChief Engineer | 25.10.2025 | ні | ні | добре | 8500 $ |
| Denys ***** | 41 | 2nd Engineer3rd Engineer | 20.11.2025 | ні | ні | середньо | 3000 $ |
| Maksym ***** | 44 | 1st Engineer2nd Engineer | 20.10.2025 | так | так | добре | 9000 $ |
| Oleg ***** | 47 | Chief Engineer2nd Engineer | 15.10.2025 | ні | ні | добре | 8500 $ |
| Eduard ***** | 38 | 2nd Engineer | 06.11.2025 | ні | ні | середньо | 250 $ |




