Резюме моряків 2nd Engineer
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandr ***** | 44 | 2nd Engineer3rd Engineer | 23.04.2019 | ні | ні | добре | 5000 $ |
| Iurii ***** | 43 | 2nd Engineer | 22.04.2019 | ні | ні | відмінно | 4000 $ |
| Oleksandr ***** | 48 | 2nd Engineer | 01.09.2019 | ні | ні | добре | 8500 $ |
| Mikheil ***** | 56 | 2nd EngineerChief Engineer | 20.04.2019 | ні | ні | не дуже | 2500 $ |
| Sergiy ***** | 39 | 2nd Engineer | 10.05.2019 | ні | ні | добре | 7200 $ |
| Pavlo ***** | 38 | 2nd Engineer | 18.04.2021 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Igor ***** | 64 | 2nd Engineer | 13.06.2018 | ні | так | середньо | 000 $ |
| Mykola ***** | 51 | 2nd Engineer | 10.08.2019 | ні | ні | не дуже | 10500 $ |
| Mykhailo ***** | 37 | 3rd Engineer2nd Engineer | 15.04.2019 | ні | ні | середньо | 1500 $ |
| Anton ***** | 45 | 2nd Engineer | 01.05.2019 | ні | ні | добре | 5000 $ |
| Oleksandr ***** | 46 | 3rd Engineer2nd Engineer | 12.04.2019 | ні | ні | середньо | 1300 $ |
| Sergey ***** | 61 | Chief Engineer2nd Engineer | 15.04.2019 | ні | ні | добре | 5500 $ |
| Oleksandr ***** | 35 | 3rd Engineer2nd Engineer | 12.04.2019 | так | ні | добре | 3500 $ |
| Vadym ***** | 37 | 2nd Engineer3rd Engineer | 10.06.2019 | ні | ні | добре | 10000 $ |
| Evgeniy ***** | 43 | 3rd Engineer2nd Engineer | 30.04.2019 | ні | ні | середньо | 5500 $ |
| Ivan ***** | 35 | Chief Engineer2nd Engineer | 30.03.2019 | ні | ні | середньо | |
| Pavlo ***** | 54 | 2nd Engineer3rd Engineer | 15.04.2019 | ні | ні | середньо | 3500 $ |
| Oleg ***** | 51 | 3rd Engineer2nd Engineer | 09.04.2019 | ні | ні | не дуже | 2500 $ |
| Oleg ***** | 51 | 2nd Engineer | 25.04.2019 | ні | ні | середньо | 7000 $ |
| Andrey ***** | 53 | 2nd EngineerChief Engineer | 06.04.2019 | ні | ні | середньо | 7000 $ |
| Evgeny ***** | 63 | 2nd Engineer | 13.04.2019 | ні | ні | добре | 6500 $ |
| Valentyn ***** | 56 | Chief Engineer2nd Engineer | 14.02.2020 | так | ні | добре | 8500 $ |
| Andrey ***** | 37 | 2nd Engineer | 20.04.2019 | так | ні | добре | 6500 $ |
| Denys ***** | 35 | 2nd Engineer3rd Engineer | 04.04.2019 | ні | ні | середньо | 1700 $ |
| Vadim ***** | 54 | 2nd Engineer | 02.04.2019 | ні | ні | не дуже | 1700 $ |
| Andriy ***** | 54 | 2nd Engineer | 22.04.2019 | так | ні | середньо | 7000 $ |
| Volodymyr ***** | 52 | 3rd Engineer2nd Engineer | 01.04.2019 | ні | ні | добре | 2800 $ |
| Dmitrii ***** | 41 | 2nd Engineer3rd Engineer | 01.04.2019 | ні | ні | середньо | 3000 $ |
| Vasily ***** | 41 | 2nd Engineer | 10.05.2019 | ні | ні | середньо | 4500 $ |
| Maksym ***** | 49 | 2nd Engineer | 04.04.2019 | ні | ні | добре | 7200 $ |




