Резюме моряків 2nd Engineer on Container
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanislav ***** | 69 | 2nd Engineer | 22.05.2020 | ні | ні | середньо | 6000 $ |
| Andrii ***** | 50 | 2nd EngineerChief Engineer | 25.05.2020 | ні | ні | середньо | 7600 $ |
| Leonid ***** | 62 | 2nd Engineer | 27.05.2020 | ні | ні | добре | 6500 $ |
| Serhiy ***** | 55 | 2nd EngineerChief Engineer | 26.05.2020 | ні | ні | добре | 6000 $ |
| Seyran ***** | 51 | 2nd Engineer3rd Engineer | 13.05.2020 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Denys ***** | 37 | 2nd Engineer | 02.06.2020 | ні | ні | добре | 9500 $ |
| Valeriy ***** | 57 | 2nd Engineer | 03.05.2020 | так | ні | добре | 7000 $ |
| Vladimir ***** | 51 | 2nd Engineer | 01.05.2020 | ні | ні | добре | 7200 $ |
| Romas ***** | 67 | Chief Engineer2nd Engineer | 30.05.2020 | ні | ні | середньо | 6500 $ |
| Igor ***** | 47 | 2nd EngineerChief Engineer | 25.04.2020 | ні | так | добре | 7500 $ |
| Yuriy ***** | 63 | 2nd Engineer | 23.04.2020 | ні | ні | не дуже | 5000 $ |
| Kirill ***** | 39 | 3rd Engineer2nd Engineer | 01.05.2020 | так | ні | добре | 3500 $ |
| Oleksiy ***** | 50 | 2nd Engineer | 01.04.2020 | так | ні | добре | 7500 $ |
| Sergei ***** | 52 | 2nd Engineer3rd Engineer | 28.06.2020 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Stanislav ***** | 42 | 2nd Engineer | 24.03.2020 | так | ні | не вказав | 7200 $ |
| Oleksandr ***** | 41 | 3rd Engineer2nd Engineer | 23.03.2020 | ні | ні | добре | 4100 $ |
| Viktor ***** | 59 | 2nd Engineer | 03.04.2020 | ні | ні | добре | 6300 $ |
| Yevgeniy ***** | 41 | 2nd Engineer | 20.08.2020 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Sergiy ***** | 47 | 2nd Engineer3rd Engineer | 14.04.2020 | ні | ні | добре | 5000 $ |
| Vitalii ***** | 45 | 2nd Engineer3rd Engineer | 20.03.2020 | ні | ні | не дуже | 3000 $ |
| Borys ***** | 48 | 2nd EngineerChief Engineer | 13.03.2020 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Aleksandr ***** | 69 | Chief Engineer2nd Engineer | 15.03.2020 | ні | ні | добре | 4500 $ |
| Roman ***** | 50 | 2nd Engineer | 11.03.2020 | так | ні | середньо | 6000 $ |
| Dmitry ***** | 51 | Chief Engineer2nd Engineer | 01.03.2020 | ні | ні | добре | 8100 $ |
| Dmytro ***** | 37 | 3rd Engineer2nd Engineer | 03.03.2020 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Serhii ***** | 36 | 2nd Engineer | 30.05.2020 | так | ні | добре | 5000 $ |
| Evgenii ***** | 52 | 2nd Engineer | 29.02.2020 | ні | ні | середньо | 5000 $ |
| Zaidullin ***** | 64 | 2nd Engineer | 01.03.2020 | ні | ні | добре | 5000 $ |
| Leonid ***** | 39 | 2nd Engineer | 28.02.2020 | ні | ні | добре | 6500 $ |
| Dmytro ***** | 53 | 2nd Engineer | 20.04.2020 | так | ні | середньо | 7200 $ |




