Термінові резюме
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleh ***** | 27 | 2nd Officer | 19.11.2026 | ні | ні | добре | 3850 $ |
Підняти резюме в ТОП
Резюме моряків 2nd Officer
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan ***** | 42 | 2nd Officer3rd Officer | 15.01.2020 | так | ні | відмінно | 3000 $ |
| Artem ***** | 37 | 2nd Officer3rd Officer | 09.01.2020 | ні | ні | добре | 1500 $ |
| Bogdan ***** | 45 | 2nd Officer3rd Officer | 06.01.2020 | так | так | середньо | 1500 $ |
| Vladyslav ***** | 56 | 2nd OfficerChief Officer | 10.01.2020 | так | ні | добре | 3500 $ |
| Dmytro ***** | 46 | 2nd Officer3rd Officer | 01.01.2020 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Volodymyr ***** | 41 | 2nd Officer | 30.12.2019 | так | ні | відмінно | 2000 $ |
| Ivan ***** | 39 | 2nd OfficerSDPO | 01.03.2020 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Oleksandr ***** | 40 | 2nd Officer3rd Officer | 01.01.2020 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Oleksii ***** | 31 | 2nd Officer3rd Officer | 17.01.2020 | ні | так | відмінно | 4000 $ |
| Artem ***** | 34 | 2nd Officer3rd Officer | 28.12.2019 | ні | так | добре | 1600 $ |
| Bogdan ***** | 38 | 2nd Officer3rd Officer | 28.12.2019 | ні | ні | середньо | 1500 $ |
| Yevhen ***** | 28 | 3rd Officer2nd Officer | 30.01.2020 | ні | ні | добре | 2000 $ |
| Roman ***** | 52 | 2nd Officer | 10.01.2020 | так | ні | добре | 3300 $ |
| Aleksandr ***** | 37 | 2nd Officer | 26.12.2019 | ні | ні | відмінно | 3500 $ |
| Sergiy ***** | 50 | 3rd Officer2nd Officer | 26.12.2019 | ні | ні | добре | 2000 $ |
| Kokic ***** | 36 | 2nd OfficerChief Officer | 01.01.2020 | ні | ні | відмінно | 4000 $ |
| Andrey ***** | 29 | 2nd Officer3rd Officer | 26.12.2019 | ні | ні | добре | 1300 $ |
| Andrii ***** | 39 | Chief Officer2nd Officer | 05.02.2020 | ні | ні | добре | 5800 $ |
| Roman ***** | 35 | Chief Officer2nd Officer | 15.01.2020 | ні | ні | добре | 5000 $ |
| Denys ***** | 44 | 2nd Officer3rd Officer | 30.12.2019 | ні | ні | добре | 2000 $ |
| Oleg ***** | 39 | 3rd Officer2nd Officer | 01.01.2020 | ні | ні | відмінно | 3000 $ |
| Irakli ***** | 42 | 2nd Officer3rd Officer | 14.12.2019 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Evgenii ***** | 34 | 2nd Officer3rd Officer | 01.03.2020 | ні | ні | добре | 3300 $ |
| Andrey ***** | 40 | 2nd Officer3rd Officer | 15.01.2020 | ні | ні | добре | 2900 $ |
| Viktor ***** | 48 | 2nd OfficerChief Officer | 22.12.2019 | ні | ні | добре | 4500 $ |
| Yuriy ***** | 40 | 3rd Officer2nd Officer | 21.12.2019 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Yuriy ***** | 45 | 3rd Officer2nd Officer | 16.12.2019 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Oleksii ***** | 45 | 2nd OfficerChief Officer | 20.05.2020 | так | ні | середньо | 4500 $ |
| Kirill ***** | 40 | 2nd Officer3rd Officer | 01.02.2020 | ні | ні | середньо | 2500 $ |
| Oleksandr ***** | 37 | 2nd Officer | 15.01.2020 | так | ні | добре | 4000 $ |




