Резюме моряків 3rd Engineer at Offshore fleet
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denys ***** | 33 | 3rd Engineer | 01.03.2018 | ні | ні | добре | 4500 $ |
| Andriy ***** | 34 | 2nd Engineer3rd Engineer | 17.01.2018 | ні | ні | відмінно | 3900 $ |
| Dmitrii ***** | 39 | 2nd Engineer3rd Engineer | 16.01.2018 | ні | ні | середньо | 2500 $ |
| Ivan ***** | 45 | 3rd Engineer | 05.01.2018 | ні | так | добре | 3400 $ |
| Sergey ***** | 61 | 2nd Engineer3rd Engineer | 28.02.2018 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Oleksandr ***** | 37 | 2nd Engineer3rd Engineer | 21.12.2017 | ні | ні | відмінно | 4000 $ |
| Roman ***** | 45 | 2nd Engineer3rd Engineer | 25.01.2018 | ні | ні | добре | 4500 $ |
| Andrii ***** | 39 | 3rd Engineer4th Engineer | 18.12.2017 | ні | ні | відмінно | 3000 $ |
| Sergiy ***** | 37 | 3rd Engineer4th Engineer | 25.12.2017 | ні | ні | добре | 3400 $ |
| Petro ***** | 71 | 3rd EngineerChief Cook | 20.12.2017 | ні | так | не дуже | 10 $ |
| Oleksandr ***** | 43 | Motorman 2nd class3rd Engineer | 03.04.2018 | ні | ні | середньо | 3500 $ |
| Oleg ***** | 29 | Wiper3rd Engineer | 14.12.2017 | ні | ні | добре | 650 $ |
| Volodymyr ***** | 58 | 2nd Engineer3rd Engineer | 01.03.2018 | ні | ні | добре | 5000 $ |
| Oleksandr ***** | 32 | 3rd EngineerMotorman 1st class | 08.12.2017 | ні | ні | добре | 1300 $ |
| Oleksandr ***** | 57 | 3rd Engineer | 02.12.2017 | ні | ні | відмінно | 3000 $ |
| Konstantyn ***** | 44 | 3rd Engineer4th Engineer | 01.12.2017 | ні | ні | середньо | 2500 $ |
| Viktor ***** | 50 | Fitter3rd Engineer | 21.11.2017 | ні | ні | середньо | 2300 $ |
| Artur ***** | 39 | 3rd Engineer | 01.01.2018 | ні | ні | добре | 1 $ |
| Maksym ***** | 36 | 3rd Engineer | 20.11.2017 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Oleg ***** | 55 | 2nd Engineer3rd Engineer | 20.12.2017 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Vadim ***** | 46 | 2nd Engineer3rd Engineer | 16.10.2017 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Aleksandr ***** | 44 | 3rd Engineer4th Engineer | 01.11.2017 | ні | ні | середньо | 3000 $ |
| Sergii ***** | 33 | 3rd EngineerMotorman 2nd class | 10.10.2017 | ні | ні | добре | 2000 $ |
| Aleksei ***** | 51 | 3rd Engineer4th Engineer | 10.10.2017 | ні | ні | не дуже | 1600 $ |
| Denis ***** | 35 | 3rd Engineer2nd Engineer | 10.10.2017 | так | ні | добре | 3000 $ |
| Stanislav ***** | 37 | 3rd Engineer2nd Engineer | 28.09.2017 | ні | ні | добре | 3200 $ |
| Ruslan ***** | 48 | 3rd Engineer | 17.09.2017 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Ruslan ***** | 43 | Motorman 1st class3rd Engineer | 15.09.2017 | ні | ні | середньо | 1300 $ |
| Oleg ***** | 33 | 4th Engineer3rd Engineer | 15.09.2017 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Oleksii ***** | 48 | 3rd Engineer | 10.09.2017 | ні | ні | добре | 3000 $ |




