Резюме моряків 3rd Engineer
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor ***** | 41 | 3rd Engineer | 25.01.2019 | ні | ні | добре | 4500 $ |
| Denis ***** | 39 | 3rd Engineer | 25.03.2019 | ні | ні | добре | 4800 $ |
| Andrey ***** | 31 | 3rd Engineer | 30.03.2019 | ні | ні | середньо | 1100 $ |
| Oleksii ***** | 65 | 3rd Engineer | 10.04.2019 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Oleg ***** | 51 | 3rd Engineer2nd Engineer | 09.04.2019 | ні | ні | не дуже | 2500 $ |
| Maxim ***** | 35 | Oiler3rd Engineer | 07.04.2019 | ні | ні | середньо | 1300 $ |
| Sergiy ***** | 55 | Electrician3rd Engineer | 17.04.2019 | ні | ні | добре | 4000 $ |
| Anatoliy ***** | 49 | 3rd Engineer | 05.04.2019 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Datuna ***** | 54 | 3rd Engineer4th Engineer | 15.03.2019 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Aleksei ***** | 35 | 3rd EngineerMotorman 1st class | 10.04.2019 | ні | ні | середньо | 2000 $ |
| Vitaly ***** | 39 | 4th Engineer3rd Engineer | 01.04.2019 | так | ні | відмінно | 4000 $ |
| Denys ***** | 35 | 2nd Engineer3rd Engineer | 04.04.2019 | ні | ні | середньо | 1700 $ |
| Volodymyr ***** | 52 | 3rd Engineer2nd Engineer | 01.04.2019 | ні | ні | добре | 2800 $ |
| Dmitrii ***** | 41 | 2nd Engineer3rd Engineer | 01.04.2019 | ні | ні | середньо | 3000 $ |
| Sergii ***** | 7 | 3rd Engineer | 01.04.2019 | так | ні | добре | 2500 $ |
| Vyacheslav ***** | 41 | 3rd Engineer4th Engineer | 10.04.2019 | так | ні | добре | 3000 $ |
| Stepan ***** | 33 | 3rd Engineer | 01.06.2019 | так | ні | добре | 3500 $ |
| Pavel ***** | 53 | 3rd Engineer2nd Engineer | 30.03.2019 | ні | ні | середньо | 3200 $ |
| Oleksandr ***** | 51 | 4th Engineer3rd Engineer | 31.03.2019 | так | ні | середньо | 2500 $ |
| Konstantin ***** | 38 | 4th Engineer3rd Engineer | 01.04.2019 | ні | ні | добре | 2700 $ |
| Serhii ***** | 43 | 3rd Engineer4th Engineer | 31.03.2019 | ні | ні | середньо | 2500 $ |
| Maksym ***** | 46 | 3rd Engineer4th Engineer | 31.03.2019 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Oleksandr ***** | 54 | 2nd Engineer3rd Engineer | 25.03.2019 | ні | ні | середньо | 2500 $ |
| Mikhailo ***** | 38 | 4th Engineer3rd Engineer | 10.04.2019 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Oleg ***** | 53 | 3rd Engineer | 29.03.2019 | так | ні | не дуже | 3500 $ |
| Vladimir ***** | 53 | 3rd EngineerWelder | 00.00.0000 | ні | ні | середньо | 3000 $ |
| Denis ***** | 37 | 3rd Engineer4th Engineer | 22.03.2019 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Andrei ***** | 52 | 3rd Engineer | 19.02.2019 | ні | ні | середньо | 2000 $ |
| Sergii ***** | 38 | 3rd Engineer4th Engineer | 21.03.2019 | ні | ні | добре | 2000 $ |
| Vladyslav ***** | 30 | 4th Engineer3rd Engineer | 15.05.2019 | ні | ні | добре | 2400 $ |




