Резюме моряків 3rd Engineer on General Cargo
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksym ***** | 36 | 3rd Engineer2nd Engineer | 30.11.2026 | так | ні | відмінно | 8000 $ |
| Oleksandr ***** | 28 | 3rd EngineerMotorman 1st class | 12.12.2026 | ні | так | добре | 4000 $ |
| Pavel ***** | 26 | 3rd Engineer | 01.01.2027 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Volodymyr ***** | 30 | Fitter3rd Engineer | 10.11.2026 | ні | ні | середньо | 3000 $ |
| Ruslan ***** | 30 | 3rd Engineer4th Engineer | 19.11.2026 | так | ні | добре | 3400 $ |
| Vitalii ***** | 53 | 3rd Engineer4th Engineer | 30.01.2027 | ні | так | не дуже | 2300 $ |
| Oleksandr ***** | 60 | 2nd Engineer3rd Engineer | 01.02.2027 | ні | ні | середньо | 3500 $ |
| Vitaliy ***** | 36 | 4th Engineer3rd Engineer | 30.11.2026 | ні | ні | середньо | 3900 $ |
| Serhii ***** | 38 | 3rd Engineer2nd Engineer | 15.01.2027 | так | ні | добре | 8000 $ |
| Sergii ***** | 30 | 3rd Engineer | 15.12.2026 | ні | ні | добре | 5500 $ |
| Ibrahim ***** | 35 | 2nd Engineer3rd Engineer | 22.05.2027 | так | ні | добре | 6500 $ |
| Yevhen ***** | 26 | 4th Engineer3rd Engineer | 05.01.2027 | ні | ні | середньо | 3100 $ |
| Igor ***** | 41 | 3rd Engineer | 09.11.2026 | ні | ні | середньо | 3800 $ |
| Stepan ***** | 33 | 3rd EngineerSingle Engineer | 06.11.2026 | ні | ні | відмінно | 4800 $ |
| Ihor ***** | 49 | 2nd Engineer3rd Engineer | 06.11.2026 | ні | ні | середньо | 8000 $ |
| Andrii ***** | 26 | 3rd Engineer | 06.11.2026 | ні | ні | середньо | 5500 $ |
| Viacheslav ***** | 24 | 3rd Engineer | 15.11.2026 | ні | ні | добре | 3200 $ |
| Anatolii ***** | 43 | 3rd Engineer | 05.11.2026 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Shahriyar ***** | 35 | 2nd Engineer3rd Engineer | 05.11.2026 | ні | ні | добре | 7500 $ |
| Kostiantyn ***** | 35 | 3rd Engineer | 14.11.2026 | ні | ні | добре | 3800 $ |
| Maksym ***** | 44 | 3rd Engineer | 20.11.2026 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Maksym ***** | 39 | 2nd Engineer3rd Engineer | 10.11.2026 | ні | ні | середньо | 7500 $ |
| Oleksandr ***** | 43 | 3rd Engineer | 30.04.2027 | ні | ні | середньо | 6000 $ |
| Danylo ***** | 27 | 3rd Engineer4th Engineer | 10.11.2026 | так | ні | добре | 4500 $ |
| Volodymyr ***** | 52 | 3rd Engineer | 03.11.2026 | так | ні | добре | 4000 $ |
| Kyrylo ***** | 26 | 4th Engineer3rd Engineer | 10.11.2026 | ні | ні | середньо | 3500 $ |
| Oleksandr ***** | 24 | 3rd Engineer | 01.01.2027 | ні | ні | добре | 3800 $ |
| Dmytro ***** | 27 | 3rd Engineer | 08.02.2027 | так | ні | добре | 5000 $ |
| Nikita ***** | 23 | 3rd Engineer4th Engineer | 15.11.2026 | ні | ні | середньо | 3500 $ |
| Oleksander ***** | 39 | 2nd Engineer3rd Engineer | 16.03.2027 | ні | ні | середньо | 3900 $ |




