Термінові резюме
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viacheslav ***** | 23 | 3rd OfficerAble Seaman | 11.11.2026 | ні | ні | середньо | 2500 $ |
| Vladyslav ***** | 27 | 3rd Officer2nd Officer | 12.11.2026 | так | так | відмінно | 100 $ |
Підняти резюме в ТОП
Резюме моряків 3rd Officer on Bulk Carrier
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadym ***** | 33 | 3rd Officer | 15.10.2020 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Mihail ***** | 37 | 3rd Officer | 25.01.2015 | ні | ні | добре | |
| Dmitriy ***** | 37 | 3rd Officer2nd Officer | 25.10.2020 | ні | ні | середньо | 2300 $ |
| Alexander ***** | 36 | 3rd Officer2nd Officer | 24.09.2020 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Bogdan ***** | 31 | 3rd Officer | 19.09.2020 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Oleksii ***** | 45 | 3rd OfficerAble Seaman | 01.11.2020 | ні | ні | добре | 1900 $ |
| Dmytro ***** | 36 | 3rd OfficerJunior Officer | 01.08.2021 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Oleg ***** | 32 | 3rd Officer2nd Officer | 01.01.2021 | ні | ні | добре | 3200 $ |
| Igor ***** | 37 | 2nd Officer3rd Officer | 30.05.2020 | ні | ні | середньо | 3500 $ |
| Anatoliy ***** | 55 | 3rd Officer | 29.08.2020 | ні | ні | добре | 2900 $ |
| Roman ***** | 31 | 3rd Officer2nd Officer | 02.09.2020 | так | так | добре | 3500 $ |
| Andriy ***** | 49 | 3rd Officer2nd Officer | 29.10.2020 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Kyrylo ***** | 38 | 3rd Officer | 01.01.2021 | ні | ні | добре | 2800 $ |
| Maksim ***** | 29 | 3rd OfficerDeck Cadet | 25.08.2020 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Viktor ***** | 30 | Ordinary Seaman3rd Officer | 01.09.2020 | ні | ні | добре | 800 $ |
| Vitaliy ***** | 43 | 3rd Officer | 23.08.2020 | ні | ні | середньо | 2700 $ |
| Viktor ***** | 32 | 3rd Officer2nd Officer | 26.08.2020 | так | ні | добре | 2500 $ |
| Anatoliy ***** | 41 | 3rd Officer | 01.09.2020 | ні | ні | добре | 2700 $ |
| Serhii ***** | 41 | 3rd Officer | 18.08.2020 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Dmytro ***** | 49 | 3rd OfficerJunior Officer | 30.11.2019 | ні | ні | добре | 1800 $ |
| Dmitrii ***** | 41 | 2nd Officer3rd Officer | 20.08.2020 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Oleg ***** | 55 | 2nd Officer3rd Officer | 07.08.2020 | ні | ні | добре | 2300 $ |
| Andriy ***** | 50 | 3rd Officer | 06.08.2020 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Andrii ***** | 37 | 2nd Officer3rd Officer | 15.09.2020 | ні | так | відмінно | 3500 $ |
| Dmytro ***** | 52 | 2nd Officer3rd Officer | 01.08.2020 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Oleg ***** | 50 | 3rd Officer | 10.06.2020 | ні | ні | добре | 2600 $ |
| Andrei ***** | 40 | 3rd Officer2nd Officer | 07.08.2020 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Andrii ***** | 30 | 3rd Officer2nd Officer | 01.10.2020 | так | ні | добре | 3100 $ |
| Oleksandr ***** | 41 | 3rd Officer | 25.07.2020 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Sergiy ***** | 50 | 2nd Officer3rd Officer | 31.07.2020 | ні | ні | середньо | 2500 $ |




