Термінові резюме
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksym ***** | 46 | Chief Officer | 01.12.2026 | так | ні | добре | 8500 $ |
Підняти резюме в ТОП
Резюме моряків Chief Officer
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksym ***** | 49 | 2nd OfficerChief Officer | 07.06.2019 | ні | ні | добре | 4000 $ |
| Oleg ***** | 63 | Chief Officer | 06.06.2019 | ні | ні | добре | 5000 $ |
| Andrii ***** | 35 | 2nd OfficerChief Officer | 06.06.2019 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Anton ***** | 39 | Chief OfficerMaster | 31.12.2019 | ні | ні | добре | 7200 $ |
| Sergey ***** | 46 | Chief OfficerMaster | 20.06.2019 | ні | ні | добре | 4500 $ |
| Dmitrii ***** | 36 | MasterChief Officer | 06.06.2019 | ні | ні | відмінно | 5000 $ |
| Oleksandr ***** | 43 | 2nd OfficerChief Officer | 30.06.2019 | ні | ні | не вказав | 3500 $ |
| Sergey ***** | 46 | 2nd OfficerChief Officer | 15.06.2019 | ні | ні | добре | 4000 $ |
| Vladimir ***** | 65 | Chief OfficerMaster | 03.06.2019 | так | так | відмінно | 4500 $ |
| Ruslan ***** | 57 | Chief OfficerMaster | 30.06.2019 | ні | ні | середньо | 6000 $ |
| Rasulzade ***** | 36 | Chief Officer2nd Officer | 01.06.2019 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Yuriy ***** | 58 | MasterChief Officer | 01.09.2019 | ні | ні | добре | 8100 $ |
| Alexander ***** | 54 | Chief Officer | 20.10.2016 | ні | ні | добре | 3200 $ |
| Vadim ***** | 47 | Chief OfficerMaster | 30.05.2019 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Oleksii ***** | 47 | 2nd OfficerChief Officer | 31.05.2019 | ні | ні | добре | 3300 $ |
| Semen ***** | 41 | Chief Officer | 31.05.2019 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Dmitriy ***** | 60 | MasterChief Officer | 01.08.2019 | ні | ні | середньо | 6000 $ |
| Aleksandr ***** | 48 | Chief OfficerMaster | 30.05.2019 | ні | ні | добре | 4000 $ |
| Ivan ***** | 46 | 2nd OfficerChief Officer | 31.05.2019 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Ilya ***** | 65 | Chief OfficerMaster | 30.05.2019 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Denis ***** | 37 | Chief Officer | 25.06.2019 | ні | ні | не вказав | 5000 $ |
| Volodymyr ***** | 38 | 2nd OfficerChief Officer | 01.09.2019 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Boris ***** | 38 | Chief Officer | 19.09.2018 | ні | ні | не вказав | 4000 $ |
| Vyacheslav ***** | 54 | Chief Officer | 28.05.2019 | ні | ні | відмінно | 5000 $ |
| Oleksandr ***** | 68 | Chief Officer | 01.08.2019 | ні | ні | добре | 6500 $ |
| Oleksandr ***** | 53 | Chief Officer | 25.05.2019 | ні | так | відмінно | 6700 $ |
| Denys ***** | 48 | Chief Officer | 24.05.2019 | ні | ні | відмінно | 4500 $ |
| Nikolai ***** | 34 | Chief Officer2nd Officer | 01.10.2019 | ні | ні | середньо | 3000 $ |
| Mykhaylo ***** | 67 | Chief Officer2nd Officer | 25.05.2019 | ні | ні | середньо | 4000 $ |
| Erik ***** | 40 | MasterChief Officer | 24.05.2019 | так | ні | відмінно | 11000 $ |




