Термінові резюме
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mykhaylo ***** | 43 | Master | 04.01.2027 | так | ні | добре | 11000 $ |
| Vadym ***** | 60 | Master | 10.11.2026 | так | ні | добре | 9500 $ |
| Vadim ***** | 64 | MasterChief Officer | 04.11.2026 | так | ні | добре | 7000 $ |
Підняти резюме в ТОП
Резюме моряків Master
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor ***** | 62 | Master | 30.09.2025 | так | ні | добре | 9700 $ |
| Volodymyr ***** | 50 | Master | 10.10.2025 | ні | ні | відмінно | 10000 $ |
| Maksym ***** | 35 | Chief OfficerMaster | 01.08.2025 | так | ні | добре | 8500 $ |
| Sergey ***** | 55 | MasterChief Officer | 30.09.2026 | ні | ні | відмінно | 6000 $ |
| Sergey ***** | 59 | Master | 25.07.2025 | ні | ні | відмінно | 6000 $ |
| Ruslan ***** | 56 | MasterSuperintendent | 10.08.2025 | так | так | відмінно | 10000 $ |
| Iurii ***** | 36 | Master | 10.09.2025 | так | так | добре | 17000 $ |
| Dmytro ***** | 53 | Master | 31.12.2025 | ні | ні | відмінно | 10000 $ |
| Dmytro ***** | 51 | Master | 01.09.2025 | так | так | добре | 10000 $ |
| Igor ***** | 67 | Master | 30.07.2025 | так | ні | добре | 10000 $ |
| Sayyar ***** | 58 | Master | 21.08.2025 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Oleg ***** | 54 | Master | 24.07.2025 | так | ні | добре | 9500 $ |
| Oleksandr ***** | 60 | Master | 01.10.2025 | так | так | добре | 9500 $ |
| Syamsudin ***** | 51 | Master | 23.07.2025 | ні | ні | відмінно | 12500 $ |
| Yevgeniy ***** | 41 | Master | 20.07.2025 | ні | ні | відмінно | 9600 $ |
| Roman ***** | 59 | Master | 01.08.2025 | ні | ні | добре | 10500 $ |
| Denis ***** | 54 | Chief OfficerMaster | 01.07.2026 | ні | ні | відмінно | 7500 $ |
| Oleksandr ***** | 63 | Master | 20.07.2025 | ні | ні | середньо | 5000 $ |
| Gennadiy ***** | 54 | Master | 15.07.2025 | ні | ні | добре | 9500 $ |
| Maksym ***** | 45 | Master | 10.07.2025 | ні | ні | добре | 8500 $ |
| Sergiy ***** | 70 | Master | 26.10.2020 | ні | ні | добре | 1 $ |
| Andriy ***** | 59 | Master | 15.07.2025 | так | ні | добре | 10000 $ |
| Serhii ***** | 61 | Master | 09.07.2025 | ні | так | добре | 9500 $ |
| Vladyslav ***** | 34 | Chief OfficerMaster | 01.09.2025 | так | ні | відмінно | 8100 $ |
| Anton ***** | 40 | MasterChief Officer | 01.10.2025 | так | ні | добре | 10000 $ |
| Oleksiy ***** | 42 | Chief OfficerMaster | 09.12.2025 | ні | ні | добре | 8200 $ |
| Dmytro ***** | 50 | Master | 25.07.2025 | ні | ні | відмінно | 15000 $ |
| Vladyslav ***** | 47 | Master | 10.07.2025 | ні | ні | добре | 9500 $ |
| Andriy ***** | 59 | Master | 01.06.2025 | так | так | добре | 7500 $ |
| Viacheslav ***** | 36 | Master | 24.02.2026 | так | ні | добре | 9000 $ |




