Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 12500 $ | 13.11.26 | 09.11.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 6 months | from 5000 $ | 13.11.26 | 09.11.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії Chief Officer on Bulk Carrier
знайдена 51 вакансія:
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | ↑ Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 6800-7100 $ | 11.11.26 | 20.10.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 6500-7500 $ | 13.11.26 | 03.07.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7200-7600 $ | 14.11.26 | 25.09.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7831 $ | 14.11.26 | 30.10.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7300-7500 $ | 15.11.26 | 13.07.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8700 $ | 15.11.26 | 21.09.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 7900 $ | 15.11.26 | 15.10.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 7000 $ | 15.11.26 | 15.10.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 6 months | 7500 $ | 15.11.26 | 21.10.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 6+1 months | 7500-8200 $ | 15.11.26 | 04.11.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7900 $ | 15.11.26 | 06.11.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7100-7800 $ | 16.11.26 | 29.06.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8700 $ | 16.11.26 | 21.09.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7200-8000 $ | 17.11.26 | 17.07.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8700 $ | 19.11.26 | 21.09.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7831 $ | 19.11.26 | 06.11.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | to 6000 $ | 20.11.26 | 06.07.21 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 4500-7200 $ | 20.11.26 | 01.07.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7500-7600 $ | 20.11.26 | 29.09.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 7500-7800 $ | 20.11.26 | 01.10.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8700 $ | 20.11.26 | 05.10.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7200-7500 $ | 20.11.26 | 26.10.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | from 7800 $ | 20.11.26 | 27.10.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 7100-7400 $ | 20.11.26 | 30.10.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+-1 months | from 7300 $ | 20.11.26 | 03.11.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7100-7300 $ | 20.11.26 | 04.11.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | 8900 $ | 21.11.26 | 10.11.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 7300-7500 $ | 22.11.26 | 15.07.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 3 months | 9500-10000 $ | 25.11.26 | 24.09.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+1 months | 7500-8500 $ | 25.11.26 | 15.10.26 |
Підпишіться на розсилку нових вакансій,
щоб дізнаватися про них першими.
Відгукуйтесь, знаходите роботу мрії.щоб дізнаватися про них першими.
Морякам
Компаніям




