Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | Container | 6+/-1 months | to 2600 $ | 16.10.26 | 12.10.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії Chief Engineer on Oil Chemical Tanker
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | ↓ Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 13100-13500 $ | 20.10.26 | 17.09.26 |
| Chief Officer | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 2 months | 300-320 $ | 20.10.26 | 17.09.26 |
| Chief Engineer | Container | 4+/-1 months | 9800-10200 $ | 25.11.26 | 16.09.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9200-9400 $ | 25.11.26 | 16.09.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4+/-1 months | 8300-8700 $ | 05.11.26 | 16.09.26 |
| Chief Engineer | Container | 4+/-1 months | 8000-8500 $ | 26.11.26 | 16.09.26 |
| Chief Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | from 1 $ | 15.12.26 | 16.09.26 |
| 2nd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 1-2 $ | 31.12.26 | 16.09.26 |
| 2nd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 1-2 $ | 18.12.26 | 16.09.26 |
| 2nd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 1-2 $ | 17.12.26 | 16.09.26 |
| 2nd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 1-2 $ | 29.11.26 | 16.09.26 |
| 2nd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 1-2 $ | 07.12.26 | 16.09.26 |
| 2nd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 1-2 $ | 30.11.26 | 16.09.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | 1-2 $ | 30.11.26 | 16.09.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | 1-2 $ | 17.11.26 | 16.09.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | 1-2 $ | 07.11.26 | 16.09.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | 1-2 $ | 01.11.26 | 16.09.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | 1-2 $ | 31.10.26 | 16.09.26 |
| ETO | Container | 5+-1 months | 1-2 $ | 27.10.26 | 16.09.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 7400-7600 $ | 05.11.26 | 16.09.26 |
| 2nd Engineer | Container | 5 months | 7800-8000 $ | 10.11.26 | 16.09.26 |
| 4th Engineer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 07.12.26 | 15.09.26 |
| 3rd Officer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 31.10.26 | 15.09.26 |
| Master | General Cargo | 6 months | from 6500 $ | 25.10.26 | 15.09.26 |
| Master | Bulk Carrier | 6 months | 9200-9500 $ | 30.10.26 | 14.09.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 6 months | from 7200 $ | 25.10.26 | 14.09.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 7400-7600 $ | 18.11.26 | 14.09.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 8 months | 10400 $ | 27.10.26 | 14.09.26 |
| 2nd Engineer | Cable laying vessel | 2 months | 400 $ | 03.11.26 | 14.09.26 |
| Cook | General Cargo | 4 months | from 2400 $ | 18.10.26 | 14.09.26 |




