Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | Bulk Carrier | 3 months | from 3000 $ | 03.10.26 | 28.09.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії для моряків
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | ↓ Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | Passenger Vessel | 6 months | 3800-4000 $ | 10.10.26 | 09.08.26 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 1100-1300 $ | 10.10.26 | 06.08.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 1700-1900 $ | 10.10.26 | 06.08.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 2800-3000 $ | 10.10.26 | 06.08.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 3400-3600 $ | 10.10.26 | 06.08.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 2600-2800 $ | 10.10.26 | 06.08.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 3200-3400 $ | 10.10.26 | 06.08.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7000-7200 $ | 10.10.26 | 06.08.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9000-9300 $ | 10.10.26 | 06.08.26 |
| Master | Oil Chemical Tanker | 4+/-1 months | 12700-13000 $ | 10.10.26 | 04.08.26 |
| ETO | Passenger Vessel | 4 months | 6500-7300 $ | 10.10.26 | 02.08.26 |
| IT-manager | Passenger Vessel | 6 months | 5000-5500 $ | 10.10.26 | 02.08.26 |
| Electrician | LPG Tanker | 4+/-1 months | 4300-4500 $ | 10.10.26 | 01.08.26 |
| Oiler | LPG Tanker | 6+/-1 months | 1700-1850 $ | 10.10.26 | 01.08.26 |
| Able Seaman | LPG Tanker | 6+/-1 months | 1700-1850 $ | 10.10.26 | 01.08.26 |
| Boatswain | LPG Tanker | 6+/-1 months | 2300-2450 $ | 10.10.26 | 01.08.26 |
| Fitter | LPG Tanker | 6+/-1 months | 2300-2450 $ | 10.10.26 | 01.08.26 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 3300-3500 $ | 10.10.26 | 01.08.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 7300-7500 $ | 10.10.26 | 01.08.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 9000-9250 $ | 10.10.26 | 01.08.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 1700-1900 $ | 10.10.26 | 01.08.26 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 3300-3500 $ | 10.10.26 | 01.08.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 6950-7200 $ | 10.10.26 | 30.07.26 |
| Fitter | Product Tanker | 6+/-1 months | 2800-3000 $ | 10.10.26 | 24.07.26 |
| Motorman-Oiler | LPG Tanker | 6+/-1 months | 1500-1700 $ | 10.10.26 | 21.07.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5-6 months | 3700 $ | 10.10.26 | 21.07.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4-5 months | 9900 $ | 10.10.26 | 21.07.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 5800-6000 $ | 10.10.26 | 15.07.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 3000-3100 $ | 10.10.26 | 15.07.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7300-7500 $ | 10.10.26 | 15.07.26 |




