Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | from 8250 $ | 10.06.26 | 08.06.26 |
| 4th Engineer | Car Carrier | 4+/-1 months | 3500-3800 $ | 13.06.26 | 08.06.26 |
| Wiper | General Cargo | 6 months | 1500 $ | 11.06.26 | 08.06.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії Master on Bulk Carrier
| Посада | Тип судна | ↑ Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 28.06.26 | 09.06.26 |
| 2nd Officer | OSV - Offshore Supply Vessel | 3 months | 250-270 $ | 15.06.26 | 15.04.26 |
| IT-manager | Cruise Vessel | 3 months | from 1 $ | 17.06.26 | 12.05.26 |
| Master | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 425-450 $ | 20.06.26 | 10.06.26 |
| Chief Officer | LNG Tanker | 3 months | from 17100 $ | 10.06.26 | 16.03.26 |
| ETO | LNG Tanker | 3 months | from 14300 $ | 10.06.26 | 16.03.26 |
| 3rd Engineer | LNG Tanker | 3 months | from 8800 $ | 15.06.26 | 25.05.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 3 months | 3500-5500 $ | 20.06.26 | 10.06.26 |
| Master | Oil Chemical Tanker | 3 months | 13500-15000 $ | 15.07.26 | 10.06.26 |
| 2nd Officer | Feeder Container | 3 months | 3200-3800 € | 20.06.26 | 10.06.26 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 400-425 $ | 20.06.26 | 10.06.26 |
| 4th Engineer | LNG Tanker | 3 months | from 7000 $ | 20.06.26 | 10.06.26 |
| 2nd Officer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 220-240 $ | 10.06.26 | 02.06.26 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 300-320 $ | 10.06.26 | 02.06.26 |
| Chief Officer | Coaster | 3 months | from 3900 € | 20.06.26 | 10.06.26 |
| 3rd Officer | Oil Chemical Tanker | 3 months | from 3600 $ | 12.06.26 | 02.06.26 |
| Chief Engineer | Ro-Ro | 3 months | from 10250 $ | 01.07.26 | 10.06.26 |
| Master | LPG Tanker | 3 months | from 16100 $ | 15.06.26 | 03.06.26 |
| Master | LPG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 20.06.26 | 08.06.26 |
| Chief Officer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 25.06.26 | 21.05.26 |
| Fitter | Ro-Ro | 3 months | from 3900 € | 20.06.26 | 05.06.26 |
| 2nd Engineer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 25.06.26 | 21.05.26 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 3 months | from 5000 $ | 15.06.26 | 05.05.26 |
| Master | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 340-350 $ | 20.06.26 | 21.05.26 |
| Chief Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 380-400 $ | 20.06.26 | 21.05.26 |
| Chief Engineer | Chemical Tanker | 3 months | 14500-14800 $ | 10.06.26 | 14.05.26 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 340-350 $ | 20.06.26 | 21.05.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 3 months | from 13000 $ | 25.06.26 | 06.04.26 |
| 2nd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | from 5950 $ | 01.07.26 | 15.05.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 3 months | 7000-7300 $ | 15.06.26 | 26.05.26 |




