Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | Container | 6+/-1 months | to 2600 $ | 16.10.26 | 12.10.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії Master on General Cargo
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | ↑ Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Able Seaman | Ro-Ro | 5+-1 months | 1800-2000 $ | 05.11.26 | 16.10.26 |
| Oiler | Ro-Ro | 5+-1 months | 1800-2000 $ | 05.11.26 | 16.10.26 |
| Cook | Ro-Ro | 5+-1 months | 2500-2700 $ | 05.11.26 | 16.10.26 |
| Fitter | Ro-Ro | 5+-1 months | 2700-3000 $ | 05.11.26 | 16.10.26 |
| Wiper | Ro-Ro | 5+-1 months | 1400-1600 $ | 05.11.26 | 16.10.26 |
| Ordinary Seaman | Ro-Ro | 5+-1 months | 1400-1600 $ | 05.11.26 | 16.10.26 |
| Mess Boy | Ro-Ro | 5+-1 months | from 1200 $ | 05.11.26 | 16.10.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 10300-10500 $ | 01.11.26 | 16.10.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9600-10000 $ | 01.11.26 | 16.10.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 8200-8400 $ | 01.11.26 | 16.10.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 8200-8400 $ | 01.11.26 | 16.10.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | 6300-6500 $ | 01.11.26 | 16.10.26 |
| Master | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3 months | 16300-16500 $ | 22.10.26 | 16.10.26 |




