Oleksandr *****
Последнее обновление: 27.02.2025 12:20
Открыть данные морякаPosition applied for: Master
Date of birth:***** (age: 62)
Citizenship:Ukraine
Country of residence:Ukraine
City of residence:Odesa
Permanent address:*****
Contact Tel. No:*****
E-Mail:*****
U.S. visa:Yes. Expiration date 05.08.2028
E.U. visa:No
Ukrainian biometric
international passport:Yes
international passport:Yes
Date available from:01.03.2025
English knowledge:Good
Minimum salary:9,000 $ per month
COC & Endorsment:
| Document | Number | Qualification | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Navigator | Ukraine | unlimited |
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | port Odessa | 18.03.2027 |
| Tourist passport | ***** | 5101 | 20.10.2027 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| CoC | ***** | Kyiv | 00.00.0000 |
| Endorsement CoC | ***** | Kyiv | 17.10.2029 |
| GMDSS GOC | ***** | Kyiv | 00.00.0000 |
| Endorsement GOC | ***** | Kyiv | 17.10.2029 |
| SSO | ***** | ADMIRAL ODESSA | 17.10.2029 |
| Safety Familiarization | ***** | ADMIRAL ODESSA | 30.09.2029 |
| BRIDGE TEAM | ***** | ADMIRAL ODESSA | 17.10.2029 |
| RADAR NAVIGATION | ***** | ADMIRAL ODESSA | 17.10.2029 |
| ECDIS GENERIC | ***** | ADMIRAL ODESSA | 17.10.2029 |
| MEDICAL CARE | ***** | ADMIRAL ODESSA | 17.10.2029 |
| MEDICAL FIRST AID | ***** | ADMIRAL ODESSA | 17.10.2029 |
| ADVANCED FIRE FIGHTING | ***** | ADMIRAL ODESSA | 17.10.2029 |
| SURV CRAFT AND RESCUE BOATS | ***** | ADMIRAL ODESSA | 17.10.2029 |
| HAZMAT CFR49 | ***** | ADMIRAL ODESSA | 17.10.2029 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | GT: | ME type: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 27.06.2024 - 02.09.2024 | ***** | Container | 13700 | 9968 | B&W | PANAMA | ***** | ***** |
| Master | 12.05.2023 - 25.10.2023 | ***** | Bulk Carrier | 81305 | B&W | LIBERIA | ***** | ***** | |
| Master | 29.05.2021 - 07.02.2022 | ***** | Bulk Carrier | 81026 | B&W | LIBERIA | ***** | ***** | |
| Master | 12.12.2020 - 18.03.2021 | ***** | Bulk Carrier | 81305 | B&W | LIBERIA | ***** | ***** | |
| Master | 28.04.2020 - 01.09.2020 | ***** | Bulk Carrier | 81305 | B&W | LIBERIA | ***** | ***** | |
| Master | 07.08.2019 - 11.12.2019 | ***** | Bulk Carrier | 81026 | B&W | LIBERIA | ***** | ***** | |
| Master | 23.10.2018 - 25.03.2019 | ***** | Bulk Carrier | 81026 | B&W | LIBERIA | ***** | ***** |




