Резюме моряків 2nd Engineer
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeriy ***** | 67 | 2nd Engineer | 15.12.2016 | ні | ні | не вказав | 5500 $ |
| Andriy ***** | 46 | 2nd Engineer | 01.01.2017 | ні | ні | середньо | 5000 $ |
| Yuriy ***** | 46 | 2nd Engineer | 18.11.2016 | ні | ні | добре | 6000 $ |
| Illya ***** | 42 | 2nd Engineer | 15.12.2016 | ні | ні | добре | 9700 $ |
| Roman ***** | 43 | 2nd Engineer | 20.11.2016 | ні | ні | не вказав | 5500 $ |
| Maksym ***** | 41 | 2nd Engineer | 20.02.2017 | ні | ні | добре | 7500 $ |
| Aleksandr ***** | 70 | 2nd Engineer | 30.11.2016 | ні | ні | середньо | 6400 $ |
| Aleksandr ***** | 59 | 2nd Engineer | 01.05.2100 | ні | ні | середньо | 6000 $ |
| Nikolay ***** | 47 | 2nd Engineer | 01.11.2016 | ні | ні | добре | 4000 $ |
| Vadym ***** | 59 | 2nd Engineer | 01.11.2016 | ні | ні | середньо | 4500 $ |
| Vasily ***** | 45 | 2nd Engineer | 01.11.2016 | ні | ні | середньо | 4000 $ |
| Aleksei ***** | 62 | 2nd Engineer | 15.01.2017 | ні | ні | середньо | 5000 $ |
| Sergiy ***** | 58 | 2nd Engineer | 31.10.2021 | ні | ні | добре | 8000 $ |
| Sergey ***** | 58 | 2nd Engineer | 27.10.2016 | ні | ні | добре | 7500 $ |
| Roman ***** | 36 | 2nd Engineer | 19.10.2016 | ні | ні | 350 $ | |
| Vladyslav ***** | 32 | 2nd Engineer | 30.10.2016 | ні | ні | добре | 800 $ |
| Sergii ***** | 64 | 2nd Engineer | 13.10.2016 | ні | ні | не дуже | 6500 $ |
| Sergey ***** | 62 | 2nd Engineer | 15.10.2016 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Sergey ***** | 48 | 2nd Engineer | 20.10.2016 | ні | ні | добре | 5000 $ |
| Rodion ***** | 38 | 2nd Engineer | 22.10.2016 | ні | ні | середньо | 3500 $ |
| Maksym ***** | 43 | 2nd Engineer | 06.10.2016 | ні | ні | добре | 7200 $ |
| Loboyko ***** | 38 | 2nd Engineer | 30.09.2016 | ні | ні | добре | 1500 $ |
| Sergiy ***** | 61 | 2nd Engineer | 01.11.2016 | ні | ні | добре | 4200 $ |
| Yevgen ***** | 41 | 2nd Engineer | 01.01.2017 | ні | ні | добре | 7500 $ |
| Vitaliy ***** | 52 | 2nd Engineer | 10.10.2016 | ні | ні | добре | 150 $ |
| Volodymyr ***** | 64 | 2nd Engineer | 15.10.2016 | ні | ні | середньо | 7000 $ |
| Igor ***** | 40 | 2nd Engineer | 01.12.2016 | ні | ні | 6800 $ | |
| Aleksei ***** | 51 | 2nd Engineer | 10.10.2016 | ні | ні | добре | 6000 $ |
| Viktor ***** | 46 | 2nd Engineer | 27.10.2016 | ні | ні | добре | 8000 $ |
| Andrii ***** | 57 | 2nd Engineer | 20.09.2016 | ні | ні | добре | 6000 $ |




