Резюме моряків 3rd Engineer
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasha ***** | 35 | 3rd Engineer2nd Engineer | 10.06.2026 | так | так | добре | 9500 $ |
| Robert ***** | 41 | 4th Engineer3rd Engineer | 30.10.2026 | так | так | добре | 4500 $ |
| Mykola ***** | 33 | 3rd Engineer2nd Engineer | 15.07.2026 | ні | ні | добре | 4500 $ |
| Daniil ***** | 22 | 3rd Engineer4th Engineer | 01.08.2026 | ні | ні | добре | 4200 $ |
| Andrii ***** | 44 | 3rd Engineer4th Engineer | 25.07.2026 | ні | так | середньо | 3500 $ |
| Yevhenii ***** | 27 | 3rd Engineer4th Engineer | 15.07.2026 | ні | ні | середньо | 3900 $ |
| Dmytro ***** | 41 | 3rd Engineer | 01.09.2027 | ні | ні | середньо | 3800 $ |
| Dmytro ***** | 29 | 2nd Engineer3rd Engineer | 15.06.2026 | так | ні | добре | 9500 $ |
| Mikhail ***** | 26 | 4th Engineer3rd Engineer | 01.10.2026 | ні | ні | добре | 3200 $ |
| Oleksiy ***** | 41 | 3rd Engineer4th Engineer | 09.06.2026 | ні | ні | середньо | 2500 $ |
| Kostyantyn ***** | 45 | 3rd Engineer | 08.06.2026 | ні | ні | добре | 4250 $ |
| Aleksandr ***** | 44 | 3rd Engineer2nd Engineer | 08.06.2026 | ні | ні | середньо | 3800 $ |
| Volodymyr ***** | 26 | 3rd Engineer | 15.06.2026 | так | ні | відмінно | 5500 $ |
| Igor ***** | 41 | 2nd Engineer3rd Engineer | 01.10.2026 | ні | ні | добре | 100 $ |
| Artem ***** | 29 | 3rd Engineer2nd Engineer | 14.12.2026 | так | так | середньо | 4500 $ |
| Bharathi ***** | 30 | 3rd Engineer | 07.06.2026 | так | ні | добре | 4350 $ |
| Volodymyr ***** | 30 | 3rd Engineer2nd Engineer | 07.06.2026 | ні | ні | добре | 4500 $ |
| Dmytro ***** | 28 | 2nd Engineer3rd Engineer | 06.06.2026 | ні | ні | відмінно | 3900 $ |
| Maksym ***** | 48 | 3rd Engineer | 22.08.2026 | так | ні | не дуже | 4000 $ |
| Yurii ***** | 48 | 3rd Engineer | 05.06.2026 | ні | ні | добре | 4000 $ |
| Nazar ***** | 34 | 3rd Engineer | 15.07.2026 | так | ні | середньо | 5200 $ |
| Vitaliy ***** | 47 | 3rd Engineer | 05.09.2026 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Valentyn ***** | 32 | 2nd Engineer3rd Engineer | 10.06.2026 | так | ні | добре | 7500 $ |
| Andrii ***** | 33 | 3rd Engineer | 10.06.2026 | так | ні | добре | 8000 $ |
| Ihor ***** | 27 | 3rd EngineerTurner | 15.06.2026 | так | ні | середньо | 4000 $ |
| Vladyslav ***** | 28 | 3rd Engineer | 10.06.2026 | ні | ні | середньо | 4200 $ |
| Nabil ***** | 53 | 3rd Engineer4th Engineer | 20.06.2026 | ні | ні | середньо | 4000 $ |
| Dmytro ***** | 41 | 3rd EngineerRef. Engineer | 15.06.2026 | так | ні | добре | 4600 $ |
| Maksym ***** | 39 | 4th Engineer3rd Engineer | 25.08.2026 | ні | ні | добре | 4500 $ |
| Oleksandr ***** | 33 | 2nd Engineer3rd Engineer | 15.06.2026 | так | ні | добре | 9000 $ |




