Резюме моряків 3rd Engineer
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergiy ***** | 33 | 3rd EngineerSingle Engineer | 01.04.2021 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Ruslan ***** | 36 | 3rd Engineer | 01.11.2021 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Ievgenii ***** | 39 | 3rd Engineer | 31.03.2021 | так | ні | середньо | 3500 $ |
| Yuriy ***** | 44 | 3rd Engineer | 20.03.2021 | ні | так | добре | 5000 $ |
| Sergei ***** | 35 | 4th Engineer3rd Engineer | 21.03.2021 | ні | ні | середньо | 2100 $ |
| Anatolii ***** | 35 | 4th Engineer3rd Engineer | 01.05.2021 | так | ні | добре | 2000 $ |
| Oleg ***** | 42 | 3rd Engineer4th Engineer | 15.04.2021 | ні | ні | добре | 3600 $ |
| Oleksandr ***** | 53 | 3rd Engineer | 30.03.2021 | ні | ні | середньо | 3200 $ |
| Valentyn ***** | 28 | 4th Engineer3rd Engineer | 15.03.2021 | ні | ні | добре | 2800 $ |
| Oleksandr ***** | 36 | 3rd Engineer2nd Engineer | 20.03.2021 | ні | ні | середньо | 3100 $ |
| Andrii ***** | 30 | 3rd Engineer4th Engineer | 15.04.2021 | ні | ні | добре | 3300 $ |
| Oleg ***** | 36 | 2nd Engineer3rd Engineer | 01.04.2021 | ні | ні | не дуже | 3000 $ |
| Dmitry ***** | 34 | 3rd Engineer2nd Engineer | 12.01.2021 | ні | ні | добре | 3600 $ |
| Konstantin ***** | 42 | 3rd EngineerMotorman 1st class | 11.03.2021 | ні | ні | добре | 1500 $ |
| Dmitrii ***** | 48 | 3rd EngineerMotorman 1st class | 09.03.2021 | ні | ні | середньо | 1500 $ |
| Vladyslav ***** | 31 | 4th Engineer3rd Engineer | 01.08.2021 | ні | ні | добре | 100 $ |
| Viacheslav ***** | 56 | 2nd Engineer3rd Engineer | 05.03.2021 | ні | ні | середньо | 3500 $ |
| Serhii ***** | 48 | 3rd Engineer | 02.03.2021 | так | ні | середньо | 4200 $ |
| Oleksiy ***** | 42 | 4th Engineer3rd Engineer | 03.03.2021 | ні | ні | добре | 2700 $ |
| Daniil ***** | 35 | 3rd Engineer2nd Engineer | 10.03.2021 | ні | ні | не дуже | 3200 $ |
| Volodymyr ***** | 41 | 3rd Engineer4th Engineer | 27.02.2021 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Oleg ***** | 53 | 3rd Engineer4th Engineer | 01.03.2021 | ні | ні | не дуже | 1600 $ |
| Vladyslav ***** | 32 | 3rd Engineer2nd Engineer | 01.11.2023 | так | ні | добре | 3500 $ |
| Sergey ***** | 34 | 4th Engineer3rd Engineer | 01.05.2021 | ні | ні | добре | 2800 $ |
| Yevgenii ***** | 32 | 3rd Engineer | 04.03.2021 | так | ні | добре | 3700 $ |
| Maksym ***** | 40 | 3rd Engineer | 20.03.2021 | так | ні | добре | 3300 $ |
| Volodymyr ***** | 39 | 3rd Engineer4th Engineer | 15.03.2024 | так | ні | добре | 4500 $ |
| Dmytro ***** | 57 | 3rd Engineer | 24.02.2021 | ні | ні | середньо | 3200 $ |
| Oleksandr ***** | 33 | 4th Engineer3rd Engineer | 28.02.2021 | так | ні | добре | 3300 $ |
| Vadym ***** | 36 | 2nd Engineer3rd Engineer | 23.02.2021 | так | ні | відмінно | 5800 $ |




