Термінові резюме
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruslan ***** | 53 | Chief Engineer | 15.11.2026 | так | так | добре | 10000 $ |
Підняти резюме в ТОП
Резюме моряків Chief Engineer
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor ***** | 68 | Chief Engineer | 30.05.2019 | ні | ні | середньо | 4500 $ |
| Anatoliy ***** | 54 | Staff Chief EngineerChief Engineer | 07.06.2019 | ні | ні | відмінно | 9000 $ |
| Ruslan ***** | 57 | Chief Engineer | 17.05.2019 | так | ні | добре | 12500 $ |
| Sergiy ***** | 66 | Chief Engineer | 18.05.2019 | ні | так | добре | 8000 $ |
| Sergey ***** | 60 | Chief Engineer2nd Engineer | 27.05.2019 | ні | ні | не дуже | 6000 $ |
| Aleksandr ***** | 68 | Chief Engineer | 18.05.2019 | ні | ні | добре | 7800 $ |
| Andriy ***** | 68 | Chief Engineer | 17.05.2019 | ні | ні | добре | 6000 $ |
| Mykhaylo ***** | 50 | Chief Engineer | 15.05.2019 | ні | ні | добре | 9500 $ |
| Viktor ***** | 50 | Chief EngineerSingle Engineer | 15.05.2019 | ні | ні | середньо | 4500 $ |
| Stepan ***** | 40 | Chief Engineer | 13.05.2019 | так | ні | добре | 12700 $ |
| Oleg ***** | 61 | Chief Engineer | 15.05.2019 | ні | ні | відмінно | 8000 $ |
| Igor ***** | 49 | Chief Engineer | 15.05.2019 | ні | ні | добре | 14000 $ |
| Rodion ***** | 42 | Chief Engineer | 11.05.2019 | ні | ні | добре | 4999 $ |
| Sergii ***** | 37 | 2nd EngineerChief Engineer | 01.03.2016 | ні | ні | добре | 4000 $ |
| Alexey ***** | 64 | Chief Engineer2nd Engineer | 20.05.2019 | ні | ні | відмінно | 2400 $ |
| Anton ***** | 41 | Chief Engineer | 11.05.2019 | так | ні | добре | 7500 $ |
| Mykola ***** | 79 | Chief Engineer | 30.05.2019 | ні | ні | середньо | 5000 $ |
| Dmitry ***** | 54 | 2nd EngineerChief Engineer | 30.05.2019 | ні | ні | добре | 10500 $ |
| Sergey ***** | 48 | Chief Engineer2nd Engineer | 02.04.2019 | ні | ні | не дуже | 3000 $ |
| Rostyslav ***** | 55 | Chief Engineer2nd Engineer | 10.06.2019 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Anar ***** | 46 | Chief Engineer2nd Engineer | 07.05.2019 | ні | ні | середньо | 4000 $ |
| Onissim ***** | 74 | Chief Engineer | 20.05.2019 | ні | ні | добре | 4000 $ |
| Yuriy ***** | 64 | Chief Engineer | 12.01.2018 | ні | ні | середньо | 8500 $ |
| Mykola ***** | 63 | 2nd EngineerChief Engineer | 06.05.2019 | ні | так | середньо | 5000 $ |
| Ruslan ***** | 55 | Chief Engineer | 01.08.2019 | ні | ні | добре | 12000 $ |
| Ural ***** | 53 | Chief Engineer2nd Engineer | 05.08.2019 | ні | ні | середньо | 6500 $ |
| Dmitriy ***** | 66 | Chief Engineer | 23.04.2022 | ні | ні | добре | 8000 $ |
| Vitaliy ***** | 60 | Chief Engineer | 07.05.2019 | ні | ні | добре | 8900 $ |
| Yevgeniy ***** | 61 | Chief Engineer | 01.12.2024 | ні | ні | добре | 9500 $ |
| Konstantin ***** | 9 | Chief Engineer | 30.05.2019 | ні | ні | добре | 13500 $ |




