Резюме моряків Electrical Engineer on Oil Chemical Tanker
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuriy ***** | 44 | Electrical EngineerETO | 01.09.2026 | ні | так | добре | 7500 $ |
| Anton ***** | 42 | ETOElectrical Engineer | 01.08.2026 | так | ні | добре | 7500 $ |
| Dmytro ***** | 34 | Electrical EngineerETO | 29.06.2026 | так | ні | добре | 7000 $ |
| Alexander ***** | 39 | ETOElectrical Engineer | 05.07.2026 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Iurii ***** | 55 | ETOElectrical Engineer | 15.10.2026 | так | так | відмінно | 8000 $ |
| Ivan ***** | 28 | ETOElectrical Engineer | 15.06.2026 | так | ні | відмінно | 8000 $ |
| Danylo ***** | 49 | Electrical EngineerETO | 26.05.2026 | так | ні | добре | 7000 $ |
| Oleksandr ***** | 35 | ETOElectrical Engineer | 29.06.2026 | ні | так | добре | 9000 $ |
| Mykola ***** | 34 | Electrical EngineerETO | 29.04.2026 | ні | ні | добре | 7500 $ |
| Sergei ***** | 40 | Electrical EngineerChief Electrician | 01.06.2026 | ні | ні | добре | 8500 $ |
| Andrey ***** | 39 | ETOElectrical Engineer | 06.05.2026 | так | ні | добре | 8500 $ |
| Oleksandr ***** | 43 | Electrical EngineerETO | 11.05.2026 | так | ні | середньо | 7500 $ |
| Dmytro ***** | 49 | Electrical EngineerETO | 09.04.2026 | так | так | відмінно | 7000 $ |
| Oleksandr ***** | 31 | ETOElectrical Engineer | 20.04.2026 | ні | ні | середньо | 7000 $ |
| Oleksandr ***** | 43 | ETOElectrical Engineer | 01.04.2026 | так | ні | добре | 8200 $ |
| Andrey ***** | 46 | ETOElectrical Engineer | 20.03.2026 | ні | ні | відмінно | 7500 $ |
| Evgenii ***** | 32 | Electrical EngineerETO | 30.03.2026 | ні | ні | не дуже | 3500 $ |
| Oleksii ***** | 35 | ETOElectrical Engineer | 15.09.2026 | ні | ні | добре | 6500 $ |
| Oleksiy ***** | 66 | ETOElectrical Engineer | 23.04.2026 | ні | ні | добре | 7200 $ |
| Mykhailo ***** | 37 | ETOElectrical Engineer | 22.03.2026 | так | ні | добре | 9000 $ |
| Oleksandr ***** | 46 | Electrical Engineer | 13.11.2025 | ні | ні | добре | 5800 $ |
| Ruslan ***** | 44 | ETOElectrical Engineer | 01.02.2026 | так | ні | добре | 8200 $ |
| Ruslan ***** | 36 | Electrical EngineerETO | 15.11.2025 | так | ні | добре | 7200 $ |
| Vladyslav ***** | 32 | Electrical Engineer | 14.10.2025 | так | так | відмінно | 7000 $ |
| Oleksandr ***** | 36 | Electrical EngineerETO | 30.10.2025 | так | ні | добре | 7200 $ |
| Konstantin ***** | 41 | ETOElectrical Engineer | 15.09.2025 | ні | ні | добре | 7500 $ |
| Oleg ***** | 33 | ETOElectrical Engineer | 24.04.2071 | ні | ні | відмінно | 7500 $ |
| Vitalii ***** | 39 | ETOElectrical Engineer | 15.09.2025 | так | ні | добре | 8500 $ |
| Dmytro ***** | 36 | ETOElectrical Engineer | 02.12.2025 | так | ні | добре | 7000 $ |
| Ivan ***** | 34 | Electrical EngineerETO | 17.10.2025 | ні | ні | відмінно | 6000 $ |




