Термінові резюме
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mykhaylo ***** | 43 | Master | 04.01.2027 | так | ні | добре | 11000 $ |
| Vadym ***** | 60 | Master | 10.11.2026 | так | ні | добре | 9500 $ |
| Vadim ***** | 64 | MasterChief Officer | 04.11.2026 | так | ні | добре | 7000 $ |
Підняти резюме в ТОП
Резюме моряків Master
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergii ***** | 65 | MasterChief Officer | 15.02.2019 | ні | ні | добре | 8500 $ |
| Yuriy ***** | 58 | Master | 12.02.2019 | ні | ні | добре | 8000 $ |
| Igor ***** | 54 | Master | 20.03.2019 | ні | ні | відмінно | 13000 $ |
| Igor ***** | 59 | Chief OfficerMaster | 12.02.2019 | ні | ні | добре | 5000 $ |
| Dmytro ***** | 52 | MasterSDPO | 05.02.2018 | ні | ні | відмінно | 9500 $ |
| Vitalii ***** | 53 | Master | 07.02.2019 | ні | ні | добре | 12500 $ |
| Mihhail ***** | 67 | Master | 16.12.2017 | ні | ні | відмінно | 7000 $ |
| Oleksiy ***** | 72 | Master | 06.02.2019 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Vladimir ***** | 50 | Master | 03.02.2019 | ні | ні | добре | 7500 $ |
| Yury ***** | 55 | Chief OfficerMaster | 10.02.2019 | ні | ні | добре | 4500 $ |
| Petro ***** | 51 | Master | 15.02.2019 | ні | ні | відмінно | 9000 $ |
| Sergey ***** | 71 | Master | 15.06.2019 | ні | ні | відмінно | 6200 $ |
| Ivan ***** | 41 | Chief OfficerMaster | 01.02.2019 | ні | ні | добре | 9500 $ |
| Igors ***** | 73 | MasterChief Officer | 29.01.2019 | ні | ні | добре | 5000 $ |
| Roman ***** | 46 | Master | 15.03.2019 | ні | ні | добре | 8500 $ |
| Mykhaylo ***** | 69 | Chief OfficerMaster | 31.01.2019 | ні | ні | добре | 6000 $ |
| Alexander ***** | 52 | Master | 29.01.2019 | ні | ні | добре | 4000 $ |
| Roman ***** | 64 | Master | 26.01.2019 | ні | ні | добре | 8600 $ |
| Grigoriy ***** | 45 | Chief OfficerMaster | 31.01.2019 | ні | ні | середньо | 4500 $ |
| Pavlo ***** | 61 | Chief OfficerMaster | 09.02.2019 | ні | ні | добре | 5700 $ |
| Sergey ***** | 63 | MasterChief Officer | 26.01.2019 | ні | ні | відмінно | 6800 $ |
| Oleksandr ***** | 7 | Master | 15.02.2019 | ні | ні | добре | 9000 $ |
| Volodymyr ***** | 62 | Master | 31.01.2019 | ні | ні | не вказав | 9500 $ |
| Mykola ***** | 40 | MasterChief Officer | 01.02.2019 | ні | ні | відмінно | 250 $ |
| Nikolay ***** | 68 | Master | 27.07.2018 | ні | ні | відмінно | 8000 $ |
| Artur ***** | 52 | Master | 22.01.2019 | ні | ні | добре | 9000 $ |
| Mykola ***** | 64 | Master | 22.01.2019 | так | ні | добре | 9000 $ |
| Anatoliy ***** | 72 | MasterChief Officer | 30.01.2019 | ні | ні | добре | 6000 $ |
| Vadym ***** | 58 | Master | 15.02.2019 | ні | ні | добре | 9200 $ |
| Vyacheslav ***** | 43 | Master | 31.01.2019 | так | ні | відмінно | 13000 $ |




