Термінові резюме
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mykhaylo ***** | 43 | Master | 04.01.2027 | так | ні | добре | 11000 $ |
| Vadym ***** | 60 | Master | 10.11.2026 | так | ні | добре | 9500 $ |
| Vadim ***** | 64 | MasterChief Officer | 04.11.2026 | так | ні | добре | 7000 $ |
Підняти резюме в ТОП
Резюме моряків Master
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandr ***** | 67 | Chief OfficerMaster | 22.03.2019 | ні | ні | добре | 2000 $ |
| Oleksandr ***** | 57 | Chief OfficerMaster | 05.04.2019 | так | ні | добре | 7300 $ |
| Aleksei ***** | 64 | Master | 26.03.2019 | ні | ні | відмінно | 300 $ |
| Volodymyr ***** | 47 | Chief OfficerMaster | 01.06.2019 | ні | так | відмінно | 350 $ |
| Oleg ***** | 66 | Master | 16.03.2019 | ні | ні | добре | 4800 $ |
| Grygorii ***** | 69 | Master | 31.03.2019 | ні | так | добре | 8500 $ |
| Yuriy ***** | 65 | Master | 16.01.2019 | ні | ні | добре | 13000 $ |
| Rustam ***** | 73 | Master | 25.03.2019 | ні | ні | добре | 8300 $ |
| Guram ***** | 54 | Master | 25.03.2019 | ні | ні | добре | 10000 $ |
| Andrii ***** | 35 | Master | 15.09.2016 | ні | ні | середньо | 1000 $ |
| Sergiy ***** | 67 | Master | 15.03.2019 | ні | ні | відмінно | 7500 $ |
| Oleksiy ***** | 77 | Master | 14.03.2019 | ні | ні | відмінно | 11500 $ |
| Volodymyr ***** | 67 | Master | 15.03.2019 | ні | ні | добре | 4000 $ |
| Dmytro ***** | 42 | Chief OfficerMaster | 11.03.2019 | так | ні | добре | 7000 $ |
| Sotnichenko ***** | 64 | Master | 30.04.2019 | так | ні | добре | 9300 $ |
| Vladimir ***** | 62 | Master | 10.04.2019 | так | ні | добре | 13600 $ |
| Anton ***** | 40 | MasterChief Officer | 27.02.2019 | ні | ні | добре | 7500 $ |
| Sergiy ***** | 56 | Master | 31.05.2019 | так | ні | добре | 9500 $ |
| Oleksandr ***** | 64 | Master | 01.09.2022 | так | ні | добре | 8600 $ |
| Serg ***** | 40 | Master | 27.02.2019 | ні | ні | відмінно | 300 $ |
| Kyrylo ***** | 43 | Master | 26.02.2019 | ні | ні | добре | 8500 $ |
| Yaroslav ***** | 52 | Chief OfficerMaster | 21.02.2019 | ні | ні | відмінно | 6000 $ |
| Eduard ***** | 63 | Master | 21.02.2019 | ні | так | добре | 8500 $ |
| Ruslan ***** | 60 | Master | 25.02.2019 | ні | так | добре | 7000 $ |
| Elman ***** | 45 | Master | 20.02.2019 | ні | ні | добре | 9000 $ |
| Viktor ***** | 40 | Master | 20.02.2019 | ні | ні | відмінно | 8700 $ |
| Volodymyr ***** | 71 | Master | 22.02.2019 | ні | ні | добре | 4500 $ |
| Anatoliy ***** | 69 | Master | 15.02.2019 | ні | ні | добре | 8500 $ |
| Vyacheslav ***** | 39 | Chief OfficerMaster | 01.03.2019 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Sergey ***** | 65 | Chief OfficerMaster | 15.02.2019 | ні | ні | добре | 2500 $ |




