Термінові резюме
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mykhaylo ***** | 43 | Master | 04.01.2027 | так | ні | добре | 11000 $ |
| Vadym ***** | 60 | Master | 10.11.2026 | так | ні | добре | 9500 $ |
| Vadim ***** | 64 | MasterChief Officer | 04.11.2026 | так | ні | добре | 7000 $ |
Підняти резюме в ТОП
Резюме моряків Master
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostiantyn ***** | 42 | Master | 15.08.2026 | так | ні | добре | 10000 $ |
| Pavlo ***** | 36 | Master | 09.12.2028 | так | ні | відмінно | 12000 $ |
| Oleksiy ***** | 64 | Master | 16.07.2026 | так | ні | добре | 9500 $ |
| Oleksandr ***** | 56 | Master | 01.09.2026 | так | ні | добре | 10500 $ |
| Yevgen ***** | 62 | Master | 15.07.2026 | так | так | добре | 8000 $ |
| Vyacheslav ***** | 42 | Chief OfficerMaster | 22.08.2026 | ні | так | добре | 7250 $ |
| Maxim ***** | 52 | Master | 14.07.2026 | так | ні | добре | 9000 $ |
| Oleksiy ***** | 43 | Master | 10.08.2026 | ні | ні | відмінно | 11500 $ |
| Oleg ***** | 51 | Master | 15.08.2026 | ні | так | добре | 9000 $ |
| Mykola ***** | 41 | Master | 09.08.2028 | так | ні | відмінно | 12000 $ |
| Yevgen ***** | 48 | Master | 15.10.2026 | так | ні | добре | 11000 $ |
| Oleksandr ***** | 68 | MasterChief Officer | 01.04.2025 | ні | ні | добре | 7500 $ |
| Pidaras ***** | 42 | Master | 18.07.2026 | ні | ні | не дуже | 1000 $ |
| Anatolii ***** | 54 | Master | 01.08.2026 | так | ні | добре | 8000 $ |
| Vyacheslav ***** | 55 | Master | 20.08.2026 | ні | так | середньо | 9500 $ |
| Dmytro ***** | 39 | Chief OfficerMaster | 12.02.2027 | так | ні | відмінно | 8400 $ |
| Oleksiy ***** | 63 | Master | 01.08.2026 | ні | так | добре | 13000 $ |
| Andriy ***** | 60 | MasterSuperintendent | 15.07.2026 | так | ні | добре | 10000 $ |
| Pavel ***** | 63 | Master | 14.07.2026 | ні | ні | добре | 9600 $ |
| Vadym ***** | 59 | Master | 01.08.2026 | так | ні | добре | 9000 $ |
| Oleksandr ***** | 56 | Master | 20.07.2026 | ні | ні | добре | 9000 $ |
| Oleg ***** | 53 | MasterChief Officer | 09.08.2026 | ні | ні | добре | 7700 $ |
| Nikita ***** | 35 | Master | 10.06.2028 | так | ні | відмінно | 1000 $ |
| Yuriy ***** | 43 | Chief OfficerMaster | 15.07.2026 | так | ні | відмінно | 8500 $ |
| Viacheslav ***** | 62 | Master | 15.07.2026 | ні | ні | добре | 13500 $ |
| Oleksandr ***** | 32 | Master | 01.09.2026 | так | ні | добре | 11000 $ |
| Sergiy ***** | 50 | Master | 10.07.2026 | так | ні | добре | 9400 $ |
| Oleg ***** | 61 | MasterSuperintendent | 07.07.2026 | ні | так | добре | 7000 $ |
| Viktor ***** | 54 | Master | 17.07.2026 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Sergiy ***** | 50 | Chief OfficerMaster | 10.08.2026 | ні | ні | добре | 8000 $ |




