Резюме моряків Motorman 1st class on Reefer
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan ***** | 42 | 4th EngineerMotorman 1st class | 15.07.2019 | ні | ні | добре | 1500 $ |
| Evgenii ***** | 37 | Motorman 1st class | 19.10.2010 | ні | ні | добре | 1200 $ |
| Aleksandr ***** | 42 | Motorman 1st class | 06.10.2010 | ні | ні | середньо | 950 $ |
| Anton ***** | 41 | 4th EngineerMotorman 1st class | 05.07.2019 | ні | ні | середньо | 1700 $ |
| Aleksandr ***** | 44 | Motorman 1st class | 01.08.2010 | ні | ні | середньо | 900 $ |
| Andrey ***** | 40 | Motorman 1st class | 12.08.2010 | ні | ні | середньо | 1600 $ |
| Yurii ***** | 47 | Motorman 1st class4th Engineer | 20.07.2019 | ні | ні | середньо | 1500 $ |
| Andrey ***** | 63 | Motorman 1st class | 02.10.2009 | ні | ні | середньо | 1000 $ |
| Andrey ***** | 40 | Motorman 1st classFitter-Welder | 21.06.2019 | ні | ні | середньо | 1500 $ |
| Sergiy ***** | 40 | Motorman 1st class | 10.06.2019 | ні | ні | не дуже | 1500 $ |
| Anton ***** | 29 | Motorman 1st class | 01.01.2020 | ні | ні | добре | 500 $ |
| Evgenii ***** | 48 | Motorman 1st class | 10.08.2019 | ні | ні | не дуже | 1300 $ |
| Roman ***** | 45 | 4th EngineerMotorman 1st class | 15.04.2019 | ні | ні | середньо | 2200 $ |
| Aleksei ***** | 35 | 3rd EngineerMotorman 1st class | 10.04.2019 | ні | ні | середньо | 2000 $ |
| Myykhailo ***** | 63 | Motorman 1st classFitter | 14.03.2019 | ні | ні | не вказав | 1700 $ |
| Mykola ***** | 32 | Junior EngineerMotorman 1st class | 30.03.2019 | ні | ні | добре | 1400 $ |
| Vladyslav ***** | 31 | Engine CadetMotorman 1st class | 00.00.0000 | ні | ні | добре | 500 $ |
| Aleksejs ***** | 45 | Motorman 1st classJunior Engineer | 23.01.2019 | ні | ні | середньо | 1650 $ |
| Olesiy ***** | 40 | Motorman 1st class | 21.01.2019 | ні | ні | середньо | 900 $ |
| Sergey ***** | 63 | Motorman 1st class | 25.01.2019 | ні | ні | не дуже | 1500 $ |
| Sergey ***** | 34 | 3rd EngineerMotorman 1st class | 15.01.2019 | ні | ні | добре | 2000 $ |
| Ivan ***** | 35 | Motorman 1st classMotorman 2nd class | 17.12.2018 | ні | ні | добре | 1000 $ |
| Denys ***** | 44 | Motorman 1st classWiper | 27.02.2018 | ні | ні | не дуже | 1000 $ |
| Nikolai ***** | 39 | Watch EngineerMotorman 1st class | 23.08.2018 | ні | ні | добре | 1000 $ |
| Aleksandr ***** | 59 | Motorman 1st classTurner | 01.10.2018 | ні | ні | не дуже | 1700 $ |
| Oleksii ***** | 45 | Motorman 1st class | 29.06.2018 | ні | ні | середньо | 1000 $ |
| Volodymyr ***** | 46 | Motorman 1st classMotorman 2nd class | 25.05.2018 | ні | ні | не дуже | 1000 $ |
| Vyacheslav ***** | 45 | Motorman 1st classOiler | 31.05.2018 | ні | ні | добре | 700 $ |
| Roman ***** | 43 | 4th EngineerMotorman 1st class | 15.04.2018 | ні | ні | добре | 1600 $ |
| Vitalii ***** | 39 | 3rd EngineerMotorman 1st class | 11.04.2018 | ні | ні | відмінно | 3700 $ |




