Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Officer | Chemical Tanker | 5+1 months | from 4700 $ | 31.07.26 | 27.07.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 1+1+1 month | from 1600 $ | 01.08.26 | 27.07.26 |
| Able Seaman | Oil Product Tanker | 4+/-1 months | from 1600 $ | 28.07.26 | 27.07.26 |
| Oiler | Oil Product Tanker | 4+/-1 months | from 1600 $ | 02.09.26 | 27.07.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії для моряків
знайдено 1757 вакансій:
| Посада | Тип судна | ↑ Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-11600 $ | 07.08.26 | 18.07.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 1-2 $ | 30.10.26 | 26.06.26 |
| Master | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 17.09.26 | 30.06.26 |
| ETO | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 1 $ | 30.07.26 | 02.07.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 13500-14500 $ | 08.08.26 | 18.07.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 1-2 $ | 15.08.26 | 26.06.26 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.07.26 | 02.07.26 |
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-11600 $ | 31.07.26 | 18.07.26 |
| 2nd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 4000-5200 $ | 07.08.26 | 18.07.26 |
| Chief Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | from 1 $ | 29.07.26 | 29.06.26 |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 4000-5200 $ | 07.08.26 | 18.07.26 |
| 3rd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 3800-4500 $ | 07.08.26 | 18.07.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4 months | 10600-11000 $ | 19.08.26 | 21.07.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9800-10000 $ | 12.08.26 | 23.06.26 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | 4 months | 11900-13000 $ | 15.08.26 | 10.07.26 |
| 4th Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 3800-4500 $ | 04.08.26 | 18.07.26 |
| 2nd Officer | Container | 4 months | 3500-3800 $ | 30.07.26 | 23.07.26 |
| Chief Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 15.08.26 | 19.06.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | from 10000 $ | 12.08.26 | 23.06.26 |
| ETO | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | from 7200 $ | 31.07.26 | 03.07.26 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | 4 months | 11900-13000 $ | 15.08.26 | 10.07.26 |
| Master | LPG Tanker | 4 months | 10000-11000 $ | 03.08.26 | 01.07.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | from 12300 $ | 30.07.26 | 03.07.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 7800-8200 $ | 07.08.26 | 23.06.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7800-8200 $ | 08.08.26 | 23.06.26 |
| Master | Container | 4 months | 1-2 $ | 30.07.26 | 22.06.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 3800 $ | 12.08.26 | 23.06.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 4300 $ | 05.08.26 | 24.07.26 |
| Master | Container | 4 months | from 9500 $ | 03.08.26 | 25.07.25 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 1-2 $ | 30.07.26 | 22.06.26 |




