Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Ass. Cook | LNG Tanker | 3 months | 2,180-8,720 $ | 25.04.26 | 09.04.26 |
| Chief Cook | Bulk Carrier | 5 months | from 1,800 $ | 16.04.26 | 13.04.26 |
| Fitter-Welder | Bulk Carrier | 6 months | 2,300-2,500 $ | 20.04.26 | 13.04.26 |
| Motorman 2nd class | General Cargo | 4+1 months | to 1,200 $ | 20.04.26 | 09.04.26 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 6 months | 1,483 $ | 22.04.26 | 16.04.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↑ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | 7,500 $ | 29.04.26 | 14.04.26 |
| Welder | Bulk Carrier | 5 months | 2,100 $ | 29.04.26 | 14.04.26 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 15,000 $ | 29.04.26 | 15.04.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 4 months | 7,000 $ | 29.04.26 | 15.04.26 |
| Ordinary Seaman | Reefer | 6 months | 1,300-1,500 $ | 30.04.26 | 14.02.22 |
| ETO | General Cargo | 6+/-1 months | 4,000-4,500 $ | 30.04.26 | 23.02.24 |
| Able Seaman | Anchor Handling Tug Supply | 4+/-1 months | 3,600-4,500 $ | 30.04.26 | 14.03.24 |
| Chief Engineer | General Cargo | 6 months | 6,500 $ | 30.04.26 | 13.05.24 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 10,500-12,000 $ | 30.04.26 | 05.11.24 |
| Chief Officer | Coaster | 4+-1 months | 5,800-6,000 $ | 30.04.26 | 09.09.25 |
| 3rd Engineer | Container | 4 months | 4,000-4,500 $ | 30.04.26 | 08.10.25 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 800-1,100 $ | 30.04.26 | 14.10.25 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | 6,000-7,500 $ | 30.04.26 | 02.12.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7,800 $ | 30.04.26 | 12.02.26 |
| Ordinary Seaman | General Cargo | 6 months | from 1,307 $ | 30.04.26 | 17.02.26 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | 3 months | 11,300-11,500 $ | 30.04.26 | 04.03.26 |
| ETO | Container | 3 months | from 6,850 $ | 30.04.26 | 06.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 9,400 $ | 30.04.26 | 09.03.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 6 months | from 3,200 € | 30.04.26 | 10.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 7,600-7,800 $ | 30.04.26 | 11.03.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 4 months | to 4,300 $ | 30.04.26 | 16.03.26 |
| Master | LNG Tanker | 4 months | to 22,100 $ | 30.04.26 | 16.03.26 |
| Chief Officer | LNG Tanker | 4 months | to 17,100 $ | 30.04.26 | 16.03.26 |
| 2nd Officer | LNG Tanker | 4 months | to 8,150 $ | 30.04.26 | 16.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,200-7,800 $ | 30.04.26 | 16.03.26 |
| Gas Engineer | LNG Tanker | 3 months | from 14,580 $ | 30.04.26 | 19.03.26 |
| 2nd Officer | Crude Oil Tanker | 5+-1 months | to 4,500 $ | 30.04.26 | 19.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 10,000-10,600 $ | 30.04.26 | 25.03.26 |
| ETO | LNG Tanker | 5 months | 1-2 $ | 30.04.26 | 26.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,800-8,000 $ | 30.04.26 | 30.03.26 |




