L-Stream Ltd (LSM)
AЕ 460878Кем выдана:
ГЦЗУДата выдачи:
19.08.2014
Офицеры машинного отделения на сухогрузный флот
Офицеры на наливной флот
Офицеры в оффшорный флот
Рядовые в оффшорный флот
Рядовые на сухогрузный флот
Все крюинги города Odesa на карте
Информация об агентстве:
Скачать и заполнить анкеты компании (для офицеров, работающих на сухогрузах, для механиков на сухогрузах, для танкеристов для оффшора и для рядового состава) можно здесь:
http://l-stream.com.ua/ru/vakansii/
«L-Stream Ltd» сотрудничает с ведущими судовладельческими компаниями Германии, Дании, Норвегии, Японии и Сингапура. Компания гордится высоким качеством предоставляемых услуг, профессионализмом сотрудников, которые отвечают стандартам и требованиям судовладельцев.
Флот с которым работаем как правило Балкера , Контейнеровозы, Танкера, Танкера-Химовозы и Офшоры.
Вакансии агентства
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| Master | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 13780-16000 $ | 23.05.26 | 13.05.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5-6 months | 3900 $ | 23.05.26 | 27.04.26 |
| 2nd Engineer | Feeder Container | 4 months | to 5500 € | 25.05.26 | 10.04.26 |
| Fitter-Welder | Bulk Carrier | 4 months | from 2915 € | 26.05.26 | 03.04.26 |
| 3rd Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | 5100-5500 $ | 27.05.26 | 21.05.26 |
| Fitter-Welder | Container | 2-3 months | from 3000 $ | 27.05.26 | 14.04.26 |
| Fitter-Welder | Container | 2-3 months | from 3000 $ | 27.05.26 | 14.04.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11500-12550 $ | 28.05.26 | 08.10.25 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | 2 months | 10000 € | 28.05.26 | 15.05.26 |
| 3rd Engineer | Container | 5+/-1 months | 4000-4500 $ | 28.05.26 | 27.04.26 |
| Chief Officer | Multi-Purpose Vessel | 4 months | 7700-7900 $ | 29.05.26 | 23.04.26 |
| 2nd Engineer | Multi-Purpose Vessel | 4 months | 7700-7900 $ | 29.05.26 | 23.04.26 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 2 months | 4105 € | 29.05.26 | 06.05.26 |
| Engine Cadet | Bulk Carrier | 6 months | from 624 $ | 29.05.26 | 11.03.26 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | 2 months | 10400-10600 € | 30.05.26 | 06.05.26 |
| 2nd Engineer | Multi-Purpose Vessel | 4 months | 7700-8000 $ | 30.05.26 | 11.03.26 |
| Deck Cadet | Chemical Tanker | 2-3 months | from 450 € | 30.05.26 | 16.05.26 |
| ETO | Container | 4 months | 6400-6800 $ | 30.05.26 | 06.05.26 |
| Electric Cadet | Bulk Carrier | 5-6 months | from 637 $ | 30.05.26 | 19.12.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 7115 € | 31.05.26 | 16.05.26 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 2-3 months | from 4105 € | 31.05.26 | 03.04.26 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 2 months | 4105 € | 31.05.26 | 06.05.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 8650 € | 31.05.26 | 03.12.25 |
| Fitter-Welder | Bulk Carrier | 4 months | from 2915 € | 31.05.26 | 22.04.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 9500-10000 $ | 01.06.26 | 12.05.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8600 $ | 01.06.26 | 17.04.26 |
| Oiler | Chemical Tanker | 8 weeks | from 2280 € | 01.06.26 | 06.05.26 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 2-3 months | from 4105 € | 02.06.26 | 16.05.26 |
| Oiler | Chemical Tanker | 8 weeks | from 3200 € | 03.06.26 | 06.05.26 |
| Oiler | Chemical Tanker | 8 weeks | from 2280 € | 03.06.26 | 06.05.26 |
| Deck Cadet | Chemical Tanker | 2-3 months | from 450 € | 05.06.26 | 16.05.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 4 months | 11000-11800 $ | 09.06.26 | 19.02.26 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | 2 months | 10400-10600 € | 09.06.26 | 06.05.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5-6 months | 3600-3900 $ | 09.06.26 | 16.05.26 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 2 months | 4105 € | 09.06.26 | 06.05.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 5-6 months | 3600-3900 $ | 10.06.26 | 16.05.26 |
| Fitter-Welder | Bulk Carrier | 4 months | from 2915 € | 10.06.26 | 06.05.26 |
| ETO | Container | 4 months | 6400-6900 $ | 12.06.26 | 16.05.26 |
| Chief Officer | Multi-Purpose Vessel | 4 months | 7700-7900 $ | 15.06.26 | 16.05.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5-6 months | 3900 $ | 15.06.26 | 16.05.26 |
| Engine Cadet | Bulk Carrier | 6 months | from 624 $ | 15.06.26 | 06.05.26 |
| Electric Cadet | Bulk Carrier | 6 months | from 624 $ | 15.06.26 | 06.05.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 7115 € | 16.06.26 | 16.05.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 5-6 months | 3600-3900 $ | 16.06.26 | 16.05.26 |
| ETO | Container | 4 months | 6400-6800 $ | 20.06.26 | 16.05.26 |
| Able Seaman | Chemical Tanker | 8 weeks | from 3200 € | 23.06.26 | 27.04.26 |
| 3rd Engineer | Container | 6 months | from 3800 $ | 23.06.26 | 28.10.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 7155 € | 26.06.26 | 10.01.26 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 2-3 months | from 4105 € | 27.06.26 | 16.05.26 |
| Deck Cadet | Chemical Tanker | 2-3 months | from 450 € | 27.06.26 | 16.05.26 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | 2 months | 10000 € | 29.06.26 | 16.05.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5-6 months | 3600-3900 $ | 30.06.26 | 16.05.26 |
| Deck Cadet | Chemical Tanker | 2-3 months | from 450 € | 30.06.26 | 16.05.26 |
| Electric Cadet | Bulk Carrier | 6 months | from 624 $ | 30.06.26 | 06.05.26 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 2 months | 4030 € | 17.12.26 | 19.12.25 |
Кто работал от компании L-Stream Ltd (LSM)?
| ФИО | Возраст | Должность | Последний контракт | Компания | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksym ***** | 28 | 2nd Officer | 09.05.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Roman ***** | 41 | 2nd EngineerChief Engineer | 24.04.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Serhii ***** | 45 | Chief Officer | 16.04.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Anatolii ***** | 32 | ETO | 27.03.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Volodymyr ***** | 45 | Chief Officer | 21.03.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Danylo ***** | 25 | 2nd Officer2nd Officer | 17.03.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Vasyl ***** | 51 | AB-Cook | 11.03.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Pavlo ***** | 31 | Electrical Engineer | 02.03.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Artem ***** | 38 | Chief OfficerMaster | 27.02.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Oleh ***** | 53 | Chief Engineer | 19.02.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Artem ***** | 24 | 3rd Engineer | 18.02.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Igor ***** | 43 | Able Seaman | 05.02.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Vladyslav ***** | 24 | Assistance ETOAssistance Electrician | 01.02.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Pavel ***** | 36 | 2nd Engineer2nd Engineer | 27.01.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Roman ***** | 40 | 2nd EngineerChief Engineer | 22.01.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Aleksandr ***** | 28 | 2nd Engineer | 15.01.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Denys ***** | 28 | ElectricianETO | 11.01.2026 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Oleg ***** | 57 | Master | 26.12.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Kostiantyn ***** | 26 | 3rd Engineer | 09.12.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |
| Vladyslav ***** | 38 | Electrical EngineerETO | 03.12.2025 | L-Stream Ltd (LSM) | Связаться с моряком |




