
Marine Man Kherson
АЕ №272389Кем выдана:
ГСЗДата выдачи:
24.12.2013
Все крюинги города Kherson на карте
Информация об агентстве:
Крюинговая компания Марин МАН приглашает к долгосрочному сотрудничеству офицерский и рядовой состав для работы в ведущих и авторитетных судоходных компаниях мира
Dry Fleet , Tanker & LNG Fleet
Наши преимущества:
• Перспективы продвижения в должности
• Отличные возможности для карьерного роста
• Быстрый промоушен
• Долгосрочная работа в компании
• Без ограничения по возрасту
• Высокие зарплаты
• Бонус повторного присоединения
• Бонус за лояльность
• Система вознаграждения
• Привлекательный зарплатный пакет
• Социальное и страховое обеспечение для Вас и Вашей семьи
• Свежий и современный флот
• Ведущие судоходные компании мира
• Короткие контракты со своевременной заменой
• От двери до двери организация замен
• Индивидуальный подход
Мы ждем Ваши резюме по электронной почте : cv@marineman.ua
Обратная связь
T +38 (050) 494 4082
T +38 (067) 553 0989 | viber; whatsapp; telegram
Marine MAN Ltd © 2021 | Kherson , Odessa , Kraków , Tallinn
Ліц. № АЕ 272389 від 03.12.2013 p.
Мін. соц. політ. України
MLC № ODS0/EKK/20180319093913
ISO № UA228415
Последние вакансии агентства
Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | Вакансия добавлена |
---|---|---|---|---|---|
Chief Officer | Container | 4 months | from 7520 $ | 11.07.25 | 24.06.25 |
Master | Container | 4 months | 7800-8300 € | 12.07.25 | 04.06.25 |
ETO | General Cargo | 4 months | from 6200 $ | 13.07.25 | 25.04.25 |
Master | Container | 4 months | 9600-10500 $ | 13.07.25 | 24.06.25 |
Chief Engineer | Container | 4 months | from 9650 $ | 14.07.25 | 05.05.25 |
3rd Engineer | Container | 6 months | from 4100 $ | 14.07.25 | 13.06.25 |
3rd Engineer | Container | 6 months | from 4100 $ | 14.07.25 | 13.06.25 |
Crane Operator | General Cargo | 9 months | from 2064 $ | 14.07.25 | 27.06.25 |
Chief Engineer | Container | 4 months | 7800-8300 € | 14.07.25 | 09.07.25 |
Chief Officer | Container | 4 months | 7470-7820 $ | 15.07.25 | 27.05.25 |
Able Seaman | LPG Tanker | 6 months | 2500-2700 € | 15.07.25 | 02.06.25 |
Oiler | LPG Tanker | 6 months | 2500-2700 € | 15.07.25 | 02.06.25 |
Able Seaman | LPG Tanker | 6 months | 2500-2700 € | 15.07.25 | 09.06.25 |
Oiler | LPG Tanker | 6 months | 2500-2700 € | 15.07.25 | 09.06.25 |
Master | Container | 4 months | 9200-9700 $ | 15.07.25 | 17.06.25 |
Able Seaman | Bulk Carrier | 6 months | from 1000 $ | 15.07.25 | 24.06.25 |
Wiper | Bulk Carrier | 9 months | from 700 $ | 15.07.25 | 24.06.25 |
Mess Boy | Bulk Carrier | 9 months | from 700 $ | 15.07.25 | 24.06.25 |
ETO | Bulk Carrier | 9 months | 3000-3500 $ | 15.07.25 | 24.06.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | 7480-8150 $ | 15.07.25 | 30.06.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | 7480-8150 $ | 15.07.25 | 30.06.25 |
3rd Engineer | Container | 6 months | 3725-4030 $ | 15.07.25 | 30.06.25 |
3rd Engineer | Container | 6 months | 3725-4030 $ | 15.07.25 | 30.06.25 |
Chief Officer | General Cargo | 4 months | 4200-4500 € | 15.07.25 | 01.07.25 |
Chief Engineer | Self Unloading Bulk Carrier | 3 months | from 9500 $ | 15.07.25 | 04.07.25 |
3rd Engineer | General Cargo | 6 months | 3500-3800 $ | 16.07.25 | 20.05.25 |
Chief Officer | Container | 4 months | from 7520 $ | 16.07.25 | 13.06.25 |
ETO | Container | 4 months | 5600-6200 $ | 16.07.25 | 24.06.25 |
Chief Officer | Container | 4 months | from 7520 $ | 16.07.25 | 24.06.25 |
3rd Officer | Oil Product Tanker | 4 months | from 3900 $ | 16.07.25 | 09.07.25 |
2nd Engineer | General Cargo | 4 months | from 7800 $ | 17.07.25 | 25.04.25 |
ETO | Bulk Carrier | 6 months | from 3000 $ | 17.07.25 | 16.05.25 |
3rd Engineer | Container | 6 months | from 4100 $ | 17.07.25 | 24.06.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | 7470-7820 $ | 17.07.25 | 10.07.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | from 7800 $ | 20.07.25 | 14.05.25 |
Chief Engineer | Container | 4 months | 7800-8300 € | 20.07.25 | 24.06.25 |
Chief Engineer | General Cargo | 4 months | from 9500 $ | 20.07.25 | 04.07.25 |
Cook | General Cargo | 2 months | from 2230 $ | 20.07.25 | 09.07.25 |
Cook | General Cargo | 2 months | 2230 $ | 20.07.25 | 10.07.25 |
Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 7500 $ | 22.07.25 | 07.05.25 |
Master | General Cargo | 4 months | 8500-9500 $ | 22.07.25 | 19.06.25 |
Chief Engineer | Container | 4 months | from 9650 $ | 23.07.25 | 05.05.25 |
Chief Officer | General Cargo | 4 months | 5400-5900 € | 23.07.25 | 30.06.25 |
2nd Engineer | General Cargo | 4 months | from 7800 $ | 24.07.25 | 25.04.25 |
ETO | LNG Tanker | 3 months | 8500-11000 $ | 24.07.25 | 13.06.25 |
ETO | LNG Tanker | 3 months | 8500-11000 $ | 25.07.25 | 26.05.25 |
3rd Engineer | General Cargo | 6 months | 3500-3800 € | 25.07.25 | 26.06.25 |
Chief Engineer | Supply Vessel | 3 months | from 210 $ | 25.07.25 | 02.07.25 |
Chief Engineer | Supply Vessel | 3 months | from 210 $ | 25.07.25 | 03.07.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | 7480-8150 $ | 25.07.25 | 07.07.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | 7480-8150 $ | 25.07.25 | 07.07.25 |
3rd Officer | General Cargo | 2 months | 3450-3700 $ | 25.07.25 | 08.07.25 |
Fitter | Container | 4 months | from 2500 € | 25.07.25 | 10.07.25 |
Chief Engineer | Container | 4 months | from 9000 € | 25.07.25 | 10.07.25 |
Chief Officer | Container | 4 months | 6000-6300 € | 27.07.25 | 04.06.25 |
2nd Officer | Container | 4 months | 3500-3700 € | 27.07.25 | 24.06.25 |
Master | Container | 4 months | 7800-8300 € | 28.07.25 | 04.06.25 |
Cook | LPG Tanker | 4 months | from 3000 € | 28.07.25 | 16.06.25 |
Chief Officer | Container | 4 months | 7470-7820 $ | 28.07.25 | 17.06.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | 7470-7820 $ | 28.07.25 | 17.06.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | from 7400 € | 28.07.25 | 18.06.25 |
Chief Engineer | Cement carrier | 4 months | 9200-9500 $ | 28.07.25 | 19.06.25 |
2nd Engineer | General Cargo | 4 months | 6500-7200 $ | 28.07.25 | 19.06.25 |
Chief Engineer | General Cargo | 3 months | from 8200 $ | 28.07.25 | 27.06.25 |
Master | General Cargo | 3 months | from 7000 € | 28.07.25 | 30.06.25 |
Master | Container | 4 months | 9200-9700 $ | 28.07.25 | 01.07.25 |
Master | Container | 4 months | 9200-9700 $ | 28.07.25 | 01.07.25 |
Chief Officer | Container | 4 months | 7470-7820 $ | 28.07.25 | 01.07.25 |
Chief Engineer | Container | 4 months | from 9000 € | 29.07.25 | 11.06.25 |
Chief Officer | General Cargo | 4 months | 5400-5900 € | 29.07.25 | 10.07.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | 7470-7820 $ | 30.07.25 | 08.07.25 |
2nd Officer | Container | 4 months | 3500-3700 € | 31.07.25 | 24.06.25 |
Chief Officer | Bulk Carrier | 6 months | from 7100 $ | 01.08.25 | 14.05.25 |
2nd Officer | Bulk Carrier | 6 months | from 3443 $ | 01.08.25 | 24.06.25 |
3rd Officer | General Cargo | 6 months | from 2500 € | 01.08.25 | 26.06.25 |
3rd Officer | Container | 6 months | 2480-2720 $ | 01.08.25 | 01.07.25 |
2nd Officer | Bulk Carrier | 6 months | from 3443 $ | 01.08.25 | 03.07.25 |
3rd Officer | Container | 6 months | 2480-2720 $ | 01.08.25 | 03.07.25 |
Chief Engineer | Container | 4 months | from 9641 $ | 04.08.25 | 19.06.25 |
Chief Officer | Container | 4 months | 7470-7820 $ | 04.08.25 | 08.07.25 |
Chief Officer | Container | 4 months | 7470-7820 $ | 04.08.25 | 08.07.25 |
Master | Container | 4 months | 9200-9700 $ | 05.08.25 | 27.05.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | 7470-7820 $ | 05.08.25 | 27.05.25 |
Chief Engineer | Container | 4 months | 9098-9600 $ | 05.08.25 | 01.07.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | 7470-7820 $ | 05.08.25 | 01.07.25 |
Master | Container | 4 months | 9200-9700 $ | 05.08.25 | 07.07.25 |
Chief Officer | Container | 4 months | 7470-7820 $ | 05.08.25 | 08.07.25 |
Chief Engineer | Container | 4 months | 7800-8300 € | 05.08.25 | 09.07.25 |
2nd Engineer | 4 months | from 7800 $ | 06.08.25 | 14.05.25 | |
Assistance ETO | Bulk Carrier | 5 months | from 2015 $ | 06.08.25 | 04.06.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | 7470-7820 $ | 06.08.25 | 17.06.25 |
Chief Engineer | Container | 4 months | from 9650 $ | 06.08.25 | 24.06.25 |
2nd Engineer | 4 months | from 7800 $ | 06.08.25 | 24.06.25 | |
2nd Engineer | Container | 4 months | 6700-7000 € | 06.08.25 | 09.07.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | from 7800 $ | 07.08.25 | 14.05.25 |
ETO | Container | 4 months | from 6000 $ | 08.08.25 | 14.05.25 |
Master | Container | 4 months | 7800-8300 € | 09.08.25 | 09.07.25 |
Chief Officer | Container | 4 months | 7470-7820 $ | 11.08.25 | 08.07.25 |
2nd Officer | General Cargo | 4 months | 3000-3400 € | 11.08.25 | 10.07.25 |
Engine Cadet | General Cargo | 9 months | from 500 € | 11.08.25 | 10.07.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | 7470-7820 $ | 14.08.25 | 08.07.25 |
2nd Officer | Container | 4 months | 3500-3700 € | 15.08.25 | 16.06.25 |
2nd Engineer | General Cargo | 4 months | 6500-7200 $ | 15.08.25 | 19.06.25 |
2nd Engineer | General Cargo | 4 months | 6500-7200 $ | 15.08.25 | 19.06.25 |
Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 8500-9500 $ | 15.08.25 | 19.06.25 |
3rd Officer | Bulk Carrier | 6 months | from 3000 $ | 15.08.25 | 24.06.25 |
3rd Officer | Container | 4 months | 3000-3200 € | 15.08.25 | 30.06.25 |
Fitter | Crude Oil Tanker | 4 months | from 2700 $ | 15.08.25 | 01.07.25 |
AB-Cook | General Cargo | 9 months | from 1800 € | 15.08.25 | 03.07.25 |
Fitter | General Cargo | 2 months | from 2500 $ | 15.08.25 | 04.07.25 |
Chief Officer | Container | 4 months | 7470-7820 $ | 15.08.25 | 08.07.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | 6700-7000 € | 15.08.25 | 09.07.25 |
Master | Container | 4 months | 7800-8300 € | 15.08.25 | 09.07.25 |
Chief Engineer | Container | 4 months | from 9650 $ | 19.08.25 | 24.06.25 |
Master | Container | 4 months | 7800-8300 € | 19.08.25 | 09.07.25 |
3rd Engineer | Container | 6 months | from 4100 $ | 20.08.25 | 24.06.25 |
Master | General Cargo | 3 months | 7000-7500 € | 20.08.25 | 30.06.25 |
3rd Engineer | Container | 6 months | from 4100 $ | 20.08.25 | 03.07.25 |
ETO | Container | 4 months | from 6000 $ | 21.08.25 | 03.07.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | from 7800 $ | 22.08.25 | 14.05.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | from 7800 $ | 22.08.25 | 24.06.25 |
3rd Officer | General Cargo | 4 months | 2800-3100 € | 22.08.25 | 10.07.25 |
Deck Cadet | General Cargo | 9 months | from 500 € | 22.08.25 | 10.07.25 |
Able Seaman | General Cargo | 9 months | from 1300 € | 22.08.25 | 10.07.25 |
AB-Cook | General Cargo | 9 months | from 1800 € | 22.08.25 | 10.07.25 |
2nd Engineer | General Cargo | 4 months | from 7800 $ | 24.08.25 | 24.06.25 |
Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 4400 € | 24.08.25 | 08.07.25 |
Oiler | Passenger Vessel | 6 months | 1666-1866 € | 25.08.25 | 17.06.25 |
2nd Engineer | General Cargo | 4 months | 6500-7200 $ | 25.08.25 | 19.06.25 |
Chief Engineer | General Cargo | 4 months | from 9600 $ | 25.08.25 | 03.07.25 |
Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 7520 $ | 26.08.25 | 14.05.25 |
Electrician | Cement carrier | 4 months | from 5500 $ | 26.08.25 | 19.06.25 |
Chief Officer | Container | 4 months | 7470-7820 $ | 27.08.25 | 08.07.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | 6700-7000 € | 28.08.25 | 09.07.25 |
2nd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 7100 $ | 29.08.25 | 24.06.25 |
Chief Officer | Container | 4 months | 6000-6300 € | 01.09.25 | 09.07.25 |
2nd Engineer | 4 months | from 7800 $ | 06.09.25 | 03.07.25 | |
ETO | Container | 4 months | from 6000 $ | 07.09.25 | 03.07.25 |
Chief Officer | Container | 4 months | from 7520 $ | 09.09.25 | 03.07.25 |
Chief Officer | Container | 4 months | from 7520 $ | 10.09.25 | 03.07.25 |
ETO | Container | 4 months | from 6000 $ | 12.09.25 | 03.07.25 |
Chief Officer | Oil Product Tanker | 4 months | from 11000 $ | 14.09.25 | 03.07.25 |
3rd Engineer | Container | 6 months | from 4100 $ | 14.09.25 | 03.07.25 |
Master | Container | 4 months | 9200-9700 $ | 15.09.25 | 08.07.25 |
3rd Officer | Oil Product Tanker | 6 months | from 3600 $ | 20.09.25 | 03.07.25 |
3rd Engineer | Container | 6 months | from 4100 $ | 25.09.25 | 03.07.25 |
2nd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 7100 $ | 26.09.25 | 03.07.25 |
3rd Officer | General Cargo | 6 months | from 3500 $ | 27.09.25 | 03.07.25 |
Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 7520 $ | 29.09.25 | 03.07.25 |
2nd Engineer | Container | 4 months | from 7800 $ | 29.09.25 | 03.07.25 |
4th Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 3000 $ | 30.09.25 | 03.07.25 |
3rd Officer | General Cargo | 6 months | from 3500 $ | 30.09.25 | 03.07.25 |
Кто работал от компании Marine Man Kherson?
ФИО | Возраст | Должность | Последний контракт | Компания | |
---|---|---|---|---|---|
Bohdan ***** | n/a | 4th Engineer | 13.06.2025 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |
Elkhan ***** | 40 | Chief Officer | 29.05.2025 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |
Mykola ***** | 65 | 2nd Engineer2nd Engineer | 25.05.2025 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |
Andriy ***** | 41 | 2nd Engineer | 20.04.2025 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |
Andrii ***** | 29 | FitterWelder | 19.04.2025 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |
Volodymyr ***** | 21 | 3rd OfficerJunior Officer | 08.04.2025 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |
Denys ***** | 38 | Electrical Engineer | 07.04.2025 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |
Viacheslav ***** | 42 | Chief Officer | 17.03.2025 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |
Oleksandr ***** | 31 | Fitter-WelderFitter | 16.03.2025 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |
Serhiy ***** | 48 | Chief OfficerMaster | 24.02.2025 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |
Borys ***** | 61 | Master | 12.02.2025 | Marine Man Kherson | Связаться с моряком |
Serhii ***** | 27 | Chief Officer | 06.02.2025 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |
Anatolii ***** | 36 | Chief Engineer | 03.02.2025 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |
Roman ***** | 24 | 4th Engineer | 29.01.2025 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |
Oleksandr ***** | 48 | ElectricianElectrician | 23.01.2025 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |
Viacheslav ***** | 28 | 2nd Engineer | 21.12.2024 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |
Dmitriy ***** | 32 | ETOElectrical Engineer | 25.11.2024 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |
Yevhen ***** | 46 | FitterFitter-Welder | 19.11.2024 | Marine Man Kherson | Связаться с моряком |
Maksym ***** | 38 | Master | 09.11.2024 | Marine Man Kherson | Связаться с моряком |
Artem ***** | 35 | Chief OfficerChief Officer | 27.10.2024 | Marine Man Odessa | Связаться с моряком |