Oleksiy *****
Последнее обновление: 10.02.2026 13:07
Открыть данные морякаPosition applied for: Master
Date of birth:***** (age: 44)
Citizenship:Ukraine
Country of residence:Austria
City of residence:Vienna
Permanent address:*****
Contact Tel. No:*****
E-Mail:*****
U.S. visa:Yes. Expiration date 27.07.2028
E.U. visa:No
Ukrainian biometric
international passport:Yes
international passport:Yes
Date available from:11.02.2026
English knowledge:Excellent
Minimum salary:14,500 $ per month
COC & Endorsment:
| Document | Number | Qualification | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | Master | Ukraine | unlimited |
| COC Endorsment | ***** | Master | Ukraine | 01.12.2030 |
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | GDYNIA | 11.06.2029 |
| Tourist passport | ***** | Odessa | 15.06.2028 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Basic safety training | ***** | Odessa | 25.11.2030 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | GT: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 22.05.2025 - 04.11.2025 | ***** | Oil Chemical Tanker | 40208 | 25400 | PANAMA | ***** | ***** |
| Master | 01.09.2024 - 26.01.2025 | ***** | Oil Chemical Tanker | 51233 | 30068 | PANAMA | ***** | ***** |
| Master | 03.10.2023 - 28.02.2024 | ***** | Oil Chemical Tanker | 37554 | 23403 | LIBERIA | ***** | ***** |
| Chief Officer | 17.11.2022 - 31.01.2023 | ***** | Oil Chemical Tanker | 53106 | 30053 | BAHAMAS | ***** | ***** |
| Chief Officer | 10.02.2022 - 06.07.2022 | ***** | Oil Chemical Tanker | 39698 | 23240 | GREECE | ***** | ***** |
| Chief Officer | 12.04.2021 - 10.09.2021 | ***** | Oil Chemical Tanker | 50973 | 30053 | BAHAMAS | ***** | ***** |
| Chief Officer | 06.12.2019 - 03.09.2020 | ***** | Oil Chemical Tanker | 39589 | 23310 | MARSHALL ISLANDS | ***** | ***** |
| Chief Officer | 17.03.2019 - 16.08.2019 | ***** | Oil Chemical Tanker | 37432 | 25124 | LIBERIA | ***** | ***** |
| Chief Officer | 08.08.2018 - 31.12.2018 | ***** | Oil Chemical Tanker | 39378 | 23325 | LIBERIA | ***** | ***** |
| Chief Officer | 13.12.2017 - 14.05.2018 | ***** | Oil Chemical Tanker | 37432 | 25124 | LIBERIA | ***** | ***** |
| Chief Officer | 25.01.2017 - 14.06.2017 | ***** | Oil Chemical Tanker | 34861 | 22181 | LIBERIA | ***** | ***** |
| Chief Officer | 13.07.2016 - 11.11.2016 | ***** | Oil Chemical Tanker | 34860 | 22181 | LIBERIA | ***** | ***** |
| Chief Officer | 17.10.2015 - 06.03.2016 | ***** | Oil Chemical Tanker | 34860 | 22181 | LIBERIA | ***** | ***** |
| Chief Officer | 15.03.2015 - 29.07.2015 | ***** | Oil Chemical Tanker | 34810 | 22184 | LIBERIA | ***** | ***** |
| Chief Officer | 24.05.2014 - 09.10.2014 | ***** | Oil Chemical Tanker | 34860 | 22181 | LIBERIA | ***** | ***** |
| Chief Officer | 27.09.2013 - 14.02.2014 | ***** | Oil Chemical Tanker | 34810 | 22184 | LIBERIA | ***** | ***** |
| Chief Officer | 08.01.2013 - 27.05.2013 | ***** | Oil Chemical Tanker | 35024 | 22181 | LIBERIA | ***** | ***** |
| Chief Officer | 29.04.2012 - 07.09.2012 | ***** | Oil Chemical Tanker | 35024 | 22181 | LIBERIA | ***** | ***** |
| Chief Officer | 22.10.2011 - 27.02.2012 | ***** | Oil Product Tanker | 35187 | 22184 | LIBERIA | ***** | ***** |
| Chief Officer | 01.03.2011 - 24.06.2011 | ***** | Oil Product Tanker | 35187 | 22184 | LIBERIA | ***** | ***** |




