Резюме моряків 2nd Engineer, Україна
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleg ***** | 50 | Chief Engineer2nd Engineer | 31.10.2019 | ні | ні | добре | 12000 $ |
| Sergii ***** | 49 | 2nd Engineer | 08.11.2018 | ні | ні | добре | 5500 $ |
| Anatoliy ***** | 59 | 2nd Engineer | 31.10.2019 | ні | ні | середньо | 1800 $ |
| Maksym ***** | 42 | 2nd Engineer | 21.04.2019 | ні | ні | відмінно | 6800 $ |
| Aleksandr ***** | 60 | 2nd Engineer3rd Engineer | 19.09.2018 | ні | ні | середньо | 4000 $ |
| Viktor ***** | 57 | 2nd Engineer | 20.03.2019 | ні | ні | добре | 7500 $ |
| Dmytro ***** | 45 | 2nd Engineer | 15.03.2019 | так | ні | добре | 7000 $ |
| Oleg ***** | 56 | 2nd Engineer | 15.10.2019 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Pavlo ***** | 51 | 2nd Engineer | 08.10.2019 | так | ні | добре | 6700 $ |
| Vitalii ***** | 46 | 2nd Engineer | 28.10.2019 | ні | так | середньо | 5500 $ |
| Valeriy ***** | 62 | 2nd Engineer | 01.10.2019 | ні | ні | середньо | 3500 $ |
| Iurii ***** | 57 | 2nd Engineer | 01.10.2019 | ні | ні | добре | 5400 $ |
| Serhiy ***** | 58 | 2nd Engineer | 30.10.2019 | ні | ні | не дуже | 3000 $ |
| Pavlo ***** | 50 | 2nd EngineerChief Engineer | 29.09.2019 | так | ні | добре | 1000 $ |
| Oleksandr ***** | 40 | 2nd Engineer | 01.11.2019 | ні | ні | відмінно | 250 $ |
| Oleksandr ***** | 39 | 2nd EngineerChief Engineer | 01.05.2019 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Oleksandr ***** | 37 | 2nd Engineer | 10.10.2019 | так | ні | добре | 7500 $ |
| Aleksandr ***** | 65 | 2nd Engineer | 25.12.2019 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Sergei ***** | 42 | 2nd Engineer | 31.12.2019 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Oleksandr ***** | 63 | 2nd Engineer | 28.09.2019 | ні | ні | середньо | 6500 $ |
| Valentyn ***** | 59 | 2nd Engineer | 19.09.2019 | ні | ні | середньо | 4500 $ |
| Konstantin ***** | 44 | 2nd EngineerChief Engineer | 20.09.2019 | так | ні | відмінно | 7300 $ |
| Igor ***** | 42 | 3rd Engineer2nd Engineer | 18.09.2019 | ні | ні | середньо | 2000 $ |
| Andrey ***** | 60 | 2nd EngineerChief Engineer | 29.09.2019 | ні | ні | добре | 3000 $ |
| Kostyantyan ***** | 40 | 2nd Engineer3rd Engineer | 30.10.2019 | ні | ні | середньо | 2500 $ |
| Sergiy ***** | 52 | 2nd Engineer | 30.12.2019 | так | ні | добре | 7500 $ |
| Mykhailo ***** | 43 | 3rd Engineer2nd Engineer | 01.10.2019 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Oleksander ***** | 57 | 2nd Engineer3rd Engineer | 30.09.2019 | ні | ні | середньо | 8700 $ |
| Viktor ***** | 58 | 2nd Engineer3rd Engineer | 15.09.2019 | ні | ні | не дуже | 3000 $ |
| Ruslan ***** | 45 | 2nd Engineer | 20.09.2019 | ні | ні | добре | 6000 $ |




