Термінові резюме
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksym ***** | 46 | Chief Officer | 01.12.2026 | так | ні | добре | 8500 $ |
Підняти резюме в ТОП
Резюме моряків Chief Officer on Bulk Carrier
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uriy ***** | 54 | Chief OfficerMaster | 30.07.2026 | ні | ні | добре | 7500 $ |
| Borys ***** | 34 | Chief OfficerMaster | 29.07.2026 | ні | ні | добре | 8000 $ |
| Yuriy ***** | 44 | Chief Officer2nd Officer | 01.09.2026 | ні | ні | добре | 4500 $ |
| Serhiy ***** | 40 | Chief OfficerMaster | 01.08.2026 | ні | ні | добре | 8000 $ |
| Yuriy ***** | 64 | Chief Officer | 16.08.2026 | так | ні | добре | 7500 $ |
| Pavlo ***** | 28 | 2nd OfficerChief Officer | 01.08.2026 | так | так | добре | 4200 $ |
| Oleksandr ***** | 38 | Chief Officer | 01.10.2026 | ні | ні | добре | 8000 $ |
| Bogdan ***** | 30 | Chief Officer | 25.08.2026 | ні | ні | відмінно | 7500 $ |
| Levan ***** | 54 | Chief OfficerMaster | 31.07.2026 | так | ні | відмінно | 8500 $ |
| Oleksandr ***** | 38 | Chief OfficerMaster | 31.12.2026 | так | ні | середньо | 8500 $ |
| Anatolii ***** | 32 | 2nd OfficerChief Officer | 01.08.2026 | так | ні | добре | 3600 $ |
| Artur ***** | 34 | Chief OfficerMaster | 01.10.2026 | так | ні | відмінно | 8000 $ |
| Roman ***** | 34 | Chief Officer2nd Officer | 01.09.2026 | так | ні | добре | 7000 $ |
| Andriy ***** | 49 | Chief Officer2nd Officer | 30.08.2026 | ні | ні | добре | 11000 $ |
| Stanislav ***** | 28 | Chief Officer | 01.09.2026 | ні | ні | добре | 7000 $ |
| Oleksiy ***** | 41 | Chief Officer | 23.07.2026 | так | ні | добре | 8000 $ |
| Sergiy ***** | 39 | Chief Officer | 01.09.2026 | так | ні | добре | 8700 $ |
| Oleg ***** | 54 | Chief Officer | 15.10.2026 | ні | ні | середньо | 6000 $ |
| Volodymyr ***** | 29 | MasterChief Officer | 15.09.2026 | так | ні | добре | 9000 $ |
| Dmytro ***** | 37 | Chief OfficerMaster | 15.08.2026 | ні | ні | відмінно | 8000 $ |
| Viacheslav ***** | 48 | Chief Officer | 24.10.2024 | так | ні | добре | 7300 $ |
| Serhiy ***** | 50 | Chief Officer | 28.08.2026 | ні | ні | добре | 8000 $ |
| Andriy ***** | 40 | Chief Officer | 23.07.2026 | так | ні | добре | 8200 $ |
| Ernest ***** | 28 | Chief Officer2nd Officer | 21.07.2026 | ні | ні | середньо | 6000 $ |
| Volodymyr ***** | 44 | Chief Officer | 15.09.2026 | ні | ні | середньо | 6000 $ |
| Vasyl ***** | 52 | Chief Officer2nd Officer | 18.07.2026 | так | ні | середньо | 4000 $ |
| Maksym ***** | 29 | Chief Officer2nd Officer | 15.10.2026 | так | ні | добре | 8000 $ |
| Panasiuk ***** | 39 | Chief Officer | 20.07.2026 | так | ні | добре | 8000 $ |
| Varshanidze ***** | 50 | Chief Officer | 25.08.2026 | ні | ні | добре | 6500 $ |
| Oleksandr ***** | 40 | Chief Officer | 17.07.2026 | ні | ні | добре | 7000 $ |




