Срочные вакансии
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4+/-1 months | from 4500 $ | 28.02.26 | 23.02.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+- months | 8000-8200 $ | 28.02.26 | 23.02.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 27.02.26 | 23.02.26 |
| Gas Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 5 months | from 7800 $ | 27.02.26 | 23.02.26 |
Сделать вакансию срочной
Вакансии для моряков
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | ↑ Дата посадки | Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| Master | General Cargo | 4 months | from 8000 $ | 01.04.26 | 29.01.26 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | from 7500 $ | 01.04.26 | 29.01.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 2 months | from 11500 $ | 01.04.26 | 02.02.26 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 2 months | from 14500 $ | 01.04.26 | 02.02.26 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 4500-5000 $ | 01.04.26 | 03.02.26 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 4500-5000 $ | 01.04.26 | 03.02.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 3500-4000 $ | 01.04.26 | 03.02.26 |
| Fitter-Welder | LPG Tanker | 5+/-1 months | from 3000 $ | 01.04.26 | 03.02.26 |
| 3rd Officer | General Cargo | 6 months | from 3300 $ | 01.04.26 | 03.02.26 |
| AB-Welder | General Cargo | 9 months | from 1646 $ | 01.04.26 | 03.02.26 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | 4 months | from 11500 $ | 01.04.26 | 05.02.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 3 months | from 11500 $ | 01.04.26 | 09.02.26 |
| Chief Officer | Car Carrier | 5+/-1 months | 7800-8000 $ | 01.04.26 | 11.02.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 01.04.26 | 11.02.26 |
| ETO | Container | 5 months | from 7500 $ | 01.04.26 | 12.02.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 4 months | 3000-3500 $ | 01.04.26 | 17.02.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 6 months | 4100 $ | 01.04.26 | 17.02.26 |
| 3rd Engineer | General Cargo | 6 months | 4100 $ | 01.04.26 | 17.02.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 5+-1 months | 4000 $ | 01.04.26 | 18.02.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 10000-10500 $ | 01.04.26 | 18.02.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | from 4000 $ | 01.04.26 | 18.02.26 |
| 2nd Officer | Sailing Yacht | 6 months | 4500-5000 € | 01.04.26 | 20.02.26 |
| Boatswain | Sailing Yacht | 6 months | 3000-3500 € | 01.04.26 | 20.02.26 |
| Able Seaman | Sailing Yacht | 6 months | 2500-3000 € | 01.04.26 | 20.02.26 |
| Steward | Sailing Yacht | 6 months | 3000-3500 € | 01.04.26 | 20.02.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 7800 $ | 01.04.26 | 23.02.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 7500 $ | 01.04.26 | 25.02.26 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 4+-1 months | to 8700 $ | 01.04.26 | 26.02.26 |
| Deck Cadet | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 800-1100 $ | 02.04.26 | 03.01.25 |
| Steward | OSV - Offshore Supply Vessel | 6 weeks | 110-200 € | 02.04.26 | 16.05.25 |




