Срочные вакансии
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4+/-1 months | from 4500 $ | 28.02.26 | 23.02.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+- months | 8000-8200 $ | 28.02.26 | 23.02.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 27.02.26 | 23.02.26 |
| Gas Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 5 months | from 7800 $ | 27.02.26 | 23.02.26 |
Сделать вакансию срочной
Вакансии для моряков
Всего найдено 1617 вакансий:
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | ↓ Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| Cook | Container | 4 months | 2365 $ | 31.03.26 | 13.12.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 12500-13500 $ | 23.04.26 | 11.12.24 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 10000-11000 $ | 11.03.26 | 10.12.24 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | 8100-8300 € | 23.03.26 | 02.12.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 12500-14000 $ | 22.04.26 | 20.11.24 |
| 4th Engineer | Container | 6+/-1 months | 2800-3100 $ | 18.03.26 | 11.11.24 |
| 3rd Engineer | Container | 6+/-1 months | 3500-4100 $ | 11.03.26 | 11.11.24 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 10500-11500 $ | 15.04.26 | 09.11.24 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 4000-4200 $ | 07.05.26 | 09.11.24 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 9500-10500 $ | 12.03.26 | 09.11.24 |
| Chief Engineer | Container | 6+/-1 months | 9300-10000 $ | 22.04.26 | 06.11.24 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 10500-12000 $ | 30.04.26 | 05.11.24 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 9500-11000 $ | 17.06.26 | 05.11.24 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 700-1100 $ | 19.03.26 | 04.11.24 |
| Deck Cadet | General Cargo | 6+/-1 months | 800-1000 $ | 15.04.26 | 31.10.24 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 6500-7300 $ | 24.04.26 | 29.10.24 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | 12000-13000 $ | 29.04.26 | 29.10.24 |
| 3rd Engineer | General Cargo | 6+/-1 months | 2500-3100 $ | 09.04.26 | 29.10.24 |
| Master | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 9000-9500 $ | 24.06.26 | 26.10.24 |
| Ordinary Seaman | Multi-Purpose Vessel | 6 months | from 1275 $ | 28.04.26 | 22.10.24 |
| Chief Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | 8500-9500 $ | 25.06.26 | 22.10.24 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7300-7500 $ | 10.03.26 | 22.10.24 |
| Master | LPG Tanker | 4+/-1 months | 13500-14500 $ | 27.05.26 | 19.10.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 14500-15000 $ | 22.04.26 | 19.10.24 |
| 2nd Engineer | Container | 6+/-1 months | 7200-8600 $ | 09.04.26 | 17.10.24 |
| Chief Engineer | Container | 6+/-1 months | 9500-10500 $ | 16.04.26 | 17.10.24 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 9000-9300 $ | 11.03.26 | 14.10.24 |
| ETO | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 5000-6000 $ | 25.03.26 | 14.10.24 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 6500-7100 $ | 12.03.26 | 11.10.24 |
| 2nd Officer | Feeder Container | 6+/-1 months | 4000-4200 $ | 19.03.26 | 11.10.24 |




