Срочные вакансии
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 9500-10000 $ | 15.03.26 | 13.11.25 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | from 15100 $ | 20.11.25 | 13.11.25 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 5 months | 6500-7500 $ | 24.11.25 | 13.11.25 |
Сделать вакансию срочной
Вакансии для моряков
Всего найдено 1529 вакансий:
| Должность | Тип судна | Длительность рейса | Зарплата | Дата посадки | ↓ Вакансия добавлена |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Engineer | Crude Oil Tanker | 5 months | from 7200 $ | 24.11.25 | 17.11.25 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 4+2 months | to 4400 $ | 30.11.25 | 17.11.25 |
| Cook | Bulk Carrier | 4+-2 months | from 2400 $ | 23.11.25 | 17.11.25 |
| Cook | Bulk Carrier | 4+/-2 months | from 2400 $ | 21.11.25 | 17.11.25 |
| Boatswain | General Cargo | 5 months | from 2000 $ | 26.11.25 | 17.11.25 |
| 2nd Officer | General Cargo | 3+-1 months | to 2650 € | 22.11.25 | 17.11.25 |
| Chief Officer | Container | 4 months | from 8500 $ | 03.12.25 | 17.11.25 |
| 3rd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | from 4686 $ | 01.12.25 | 17.11.25 |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | 5250-5500 $ | 30.11.25 | 17.11.25 |
| Mess Boy | Bulk Carrier | 5 months | 1200 $ | 06.12.25 | 17.11.25 |
| 4th Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | from 4686 $ | 01.12.25 | 17.11.25 |
| 3rd Officer | Ro-Ro | 6 months | from 3227 $ | 29.11.25 | 17.11.25 |
| 3rd Officer | Ro-Ro | 6 months | from 3227 $ | 25.11.25 | 17.11.25 |
| 3rd Officer | Ro-Ro | 6 months | from 3227 $ | 24.11.25 | 17.11.25 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 3400-3600 $ | 22.11.25 | 17.11.25 |
| ETO | Container | 5+-1 months | from 5500 $ | 23.11.25 | 17.11.25 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5+-1 months | 4300-4500 $ | 30.11.25 | 17.11.25 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | from 7000 $ | 27.11.25 | 17.11.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 7300-7500 $ | 04.12.25 | 17.11.25 |
| 3rd Officer | Oil Chemical Tanker | 6+/-1 months | from 3500 $ | 28.11.25 | 17.11.25 |
| Fitter | Oil Chemical Tanker | 6+/-1 months | from 2500 $ | 28.11.25 | 17.11.25 |
| 4th Engineer | Oil Chemical Tanker | 6+/-1 months | from 3500 $ | 28.11.25 | 17.11.25 |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 5+/-1 months | from 4000 $ | 26.11.25 | 17.11.25 |
| 3rd Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 2500 $ | 31.01.26 | 17.11.25 |
| 3rd Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 2500 $ | 06.01.26 | 17.11.25 |
| 3rd Officer | General Cargo | 4 months | 2300-2500 $ | 16.01.26 | 17.11.25 |
| 3rd Engineer | Container | 4 months | 3700-3800 $ | 20.12.25 | 17.11.25 |
| 3rd Engineer | Chemical Tanker | 6+/-1 months | 4000-4500 $ | 04.12.25 | 17.11.25 |
| 2nd Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 3000-3500 $ | 09.02.26 | 17.11.25 |
| 2nd Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 3000-3500 $ | 19.01.26 | 17.11.25 |




