Oleksandr *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | 03.05.2018 | 07.11.2027 |
| Tourist passport | ***** | 02.09.2022 | 02.09.2032 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| National License | ***** | Odessa | 00.00.0000 |
| Endorsement | ***** | Odessa | 07.12.2025 |
| Tanker endorsement Crude Oil | ***** | Odessa | 07.12.2025 |
| Tanker endorsement Liquid chemical | ***** | Odessa | 07.12.2025 |
| G.M.D.S.S. | ***** | Odessa | 00.00.0000 |
| G.M.D.S.S. Endorsement | ***** | Odessa | 07.12.2025 |
| Proficiency In Survival Craft | ***** | Odessa | 12.11.2025 |
| Basic Safety Training | ***** | Odessa | 29.10.2025 |
| Advanced Fire Fighting | ***** | Odessa | 03.11.2025 |
| ROP/ARPA | ***** | Odessa | 28.10.2025 |
| Ship Security Officer | ***** | Odessa | 09.11.2025 |
| Medical First Aid | ***** | Odessa | 13.11.2025 |
| Basic training for oil / chemical tanker | ***** | Odessa | 27.10.2025 |
| Bridge Resourse Management | ***** | Odessa | 02.11.2025 |
| ECDIS | ***** | Odessa | 30.10.2025 |
| Ship Security Officer | ***** | Odessa | 09.11.2025 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | GT: | ME power: | Flag: | Shipowner: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Officer | 18.06.2024 - 12.12.2024 | ***** | General Cargo | 5822 | 4028 | 3960 kW | Cameroon | ***** |
| 3rd Officer | 20.09.2023 - 07.03.2024 | ***** | Bulk Carrier | 13898 | 10220 | 4900 kW | Republic Of Palau | ***** |
| 3rd Officer | 14.01.2017 - 18.05.2017 | ***** | Oil Tanker | 160000 | 746678 | 15088 kW | Cayman Islands | ***** |
| 3rd Officer | 13.03.2016 - 09.08.2016 | ***** | Oil Chemical Tanker | 80000 | 42010 | 11300 kW | Marshall islands | ***** |
| 3rd Officer | 25.05.2015 - 01.10.2015 | ***** | Oil Chemical Tanker | 80000 | 42010 | 11300 kW | Marshall islands | ***** |
| 3rd Officer | 02.10.2014 - 18.01.2015 | ***** | Oil Chemical Tanker | 80000 | 42010 | 11300 kW | Marshall islands | ***** |




