Vitalii *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Odessa | 19.11.2023 |
| Tourist passport | ***** | Odessa | 29.11.2027 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Basic training for cargo operations on tankers | ***** | Izmail | 23.10.2024 |
| Navigator | ***** | Odessa | 02.03.2021 |
| GMDSS | ***** | Odessa | 18.01.2021 |
| Safety familiarization, Basic training and instruction for all seafares | ***** | Admiral, Odessa | 13.12.2022 |
| Proficiency in survival craft | ***** | Admiral, Odessa | 30.11.2020 |
| ECDIS | ***** | Admiral, Odessa | 30.11.2020 |
| Designated security duties for shipboard personnel | ***** | Admiral, Odessa | 04.10.2023 |
| Medical care / First aid | ***** | Admiral, Odessa | 30.11.2020 |
| Advanced fire-fighting | ***** | Admiral, Odessa | 30.11.2020 |
| Dangerous cargo | ***** | Admiral, Odessa | 30.11.2020 |
| Bridge Resource Management | ***** | Admiral, Odessa | 30.11.2020 |
| ROPS, ARPA | ***** | Admiral, Odessa | 30.11.2020 |
| Security - related training and instruction for all seafarers | ***** | Admiral, Odessa | 10.01.2022 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Officer | 03.01.2019 - 04.07.2019 | ***** | Bulk Carrier | 180000 | CMD-MAN B&W 6G70ME-C9.2 | 25296 BHP | Malta | ***** | ***** |
| Junior Officer | 09.06.2018 - 29.08.2018 | ***** | Bulk Carrier | 180000 | Hyundai-Man B&W 6S70 MC-C8 | 18660 BHP | Greek | ***** | ***** |
| Fitter | 26.03.2018 - 08.06.2018 | ***** | Bulk Carrier | 180000 | Hyundai-Man B&W 6S70 MC-C8 | 18660 BHP | Greek | ***** | ***** |
| Fitter | 03.04.2017 - 04.11.2017 | ***** | Bulk Carrier | 180940 | CMD-MAN B&W | 21118 BHP | Greek | ***** | ***** |
| Fitter | 17.05.2016 - 17.12.2016 | ***** | Bulk Carrier | 180391 | MAN B&W | 25023 BHP | Greek | ***** | ***** |
| Fitter | 20.09.2014 - 12.09.2015 | ***** | Bulk Carrier | 180391 | MAN B&W | 25023 BHP | Greek | ***** | ***** |
| Fitter | 09.07.2013 - 13.05.2014 | ***** | Bulk Carrier | 277218 | MAN B&W | 32184 BHP | Greek | ***** | ***** |
| Welder | 03.10.2012 - 03.04.2013 | ***** | Container | 27758 | 16800 BHP | Panama | ***** | ***** | |
| Fitter | 12.07.2011 - 26.05.2012 | ***** | Container | 19573 | Wartsila | 13182 BHP | Monrovia | ***** | ***** |
| Welder | 04.12.2009 - 28.05.2010 | ***** | Multi-Purpose Vessel | 18627 | Sulzer | 20800 BHP | Liberia | ***** | ***** |
| Welder | 13.02.2009 - 11.05.2009 | ***** | Multi-Purpose Vessel | 18627 | Sulzer | 20800 BHP | Liberia | ***** | ***** |




