Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| ETO | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 3 months | 230-250 $ | 20.07.26 | 13.07.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies Master
| Position | Vessel type | ↓ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Master | Bulk Carrier | 6 months | from 9,300 $ | 15.08.26 | 15.07.26 |
| Master | Bulk Carrier | 6 months | from 6,500 $ | 25.07.26 | 17.07.26 |
| Master | Bulk Carrier | 6 months | from 9,700 $ | 31.07.26 | 13.07.26 |
| Master | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 6,500-7,100 $ | 18.08.26 | 08.07.26 |
| Master | LPG Tanker | 5 months | 1-2 $ | 07.08.26 | 21.05.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5 months | 9,300-9,600 $ | 26.08.26 | 10.07.26 |
| Master | Container | 5 months | 9,000-9,500 $ | 27.07.26 | 09.07.26 |
| Master | Container | 5 months | 8,500-9,000 $ | 20.07.26 | 17.07.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5 months | 9,600-9,800 $ | 12.08.26 | 15.07.26 |
| Master | Container | 5 months | 10,000-10,300 $ | 24.07.26 | 09.07.26 |
| Master | Container | 5 months | 1-2 $ | 24.07.26 | 02.07.26 |
| Master | Container | 5 months | 9,600-9,800 $ | 04.10.26 | 16.07.26 |
| Master | Container | 5 months | 8,500-9,000 $ | 20.07.26 | 17.07.26 |
| Master | Oil Tanker | 5 months | 10,400-14,900 $ | 13.10.26 | 22.06.26 |
| Master | Multi-Purpose Vessel | 5 months | 9,300-9,600 $ | 05.08.26 | 16.07.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5 months | 6,300-6,500 $ | 23.07.26 | 13.07.26 |
| Master | Container | 5 months | 8,800-9,000 $ | 23.07.26 | 16.07.26 |
| Master | Heavy Lift Vessel | 5 months | 9,400-9,700 $ | 25.07.26 | 10.07.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5 months | from 9,400 $ | 15.08.26 | 03.06.26 |
| Master | General Cargo | 5+-1 months | to 4,000 $ | 18.07.26 | 13.07.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9,500 $ | 15.08.26 | 15.07.26 |
| Master | Oil Product Tanker | 5+/-1 months | 10,000-11,000 $ | 18.07.26 | 13.07.26 |
| Master | Oil Product Tanker | 5+/-1 months | 10,000-11,000 $ | 25.07.26 | 13.07.26 |
| Master | Heavy Lift Vessel | 5+/-1 months | 9,300-9,800 $ | 06.08.26 | 26.06.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9,200-9,500 $ | 11.08.26 | 29.06.26 |
| Master | LPG Tanker | 5+/-1 months | from 16,000 $ | 20.07.26 | 18.06.26 |
| Master | Container | 4 months | from 9,000 $ | 25.07.26 | 17.07.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 10,200-10,900 $ | 10.08.26 | 15.06.26 |
| Master | Container | 4 months | 8,000-8,400 € | 20.07.26 | 28.05.26 |
| Master | General Cargo | 4 months | to 7,770 € | 23.07.26 | 28.05.26 |




