Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Bulk Carrier | 6 months | from 7,500 $ | 24.02.26 | 16.02.26 |
| Cook | Supply Vessel | 4+-1 months | to 2,200 $ | 20.02.26 | 16.02.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
Found 1,540 vacancies:
| Position | Vessel type | ↑ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Safety Officer | Passenger Vessel | 4 months | 8,000-8,500 $ | 03.04.26 | 16.02.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,916-8,266 $ | 10.03.26 | 20.02.26 |
| Master | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 15,000 $ | 21.02.26 | 09.02.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 05.03.26 | 11.02.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 7,155 € | 01.03.26 | 26.09.25 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 5,500-6,500 $ | 27.04.26 | 02.12.25 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 11,600 $ | 21.02.26 | 09.02.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 4 months | from 4,000 $ | 25.03.26 | 16.12.25 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 7,200-7,500 $ | 28.02.26 | 13.01.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | from 8,200 $ | 17.04.26 | 20.02.26 |
| 3rd Engineer | General Cargo | 4 months | from 3,800 $ | 10.04.26 | 05.01.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 7,200 $ | 25.04.26 | 20.02.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4 months | 6,000-7,500 $ | 30.04.26 | 02.12.25 |
| Chief Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 7,000-8,500 $ | 24.03.26 | 02.12.25 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 14,450 $ | 21.02.26 | 09.02.26 |
| Chief Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 7,000-8,500 $ | 10.04.26 | 02.12.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 02.03.26 | 11.02.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 8,200 $ | 28.02.26 | 17.02.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | from 7,520 $ | 20.04.26 | 20.02.26 |
| Chief Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 7,000-8,500 $ | 02.03.26 | 02.12.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9,650-9,780 $ | 10.04.26 | 20.02.26 |
| Chief Officer | Coaster | 4 months | from 6,800 $ | 20.03.26 | 19.12.25 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | from 1 $ | 15.04.26 | 11.02.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 4 months | 7,800-8,100 $ | 21.05.26 | 20.02.26 |
| Master | Coaster | 4 months | from 8,000 $ | 20.03.26 | 19.12.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 01.04.26 | 11.02.26 |
| 3rd Engineer | General Cargo | 4 months | 4,100-4,200 $ | 08.05.26 | 20.02.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 4,500-5,500 $ | 03.04.26 | 02.12.25 |
| Chief Engineer | Coaster | 4 months | from 8,000 $ | 20.03.26 | 19.12.25 |
| ETO | Container | 4 months | 6,200-6,500 $ | 30.04.26 | 20.02.26 |




