Срочные резюме
| ФИО | Возраст | Должность | Готовность | Виза США |
Виза шенген |
Англ. язык |
Мин. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruslan ***** | 53 | Chief Engineer | 15.11.2026 | да | да | хорошо | 10000 $ |
Поднять резюме в ТОП
Резюме моряков Chief Engineer
| ФИО | Возраст | Должность | Готовность | Виза США |
Виза шенген |
Англ. язык |
Мин. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandr ***** | 41 | Chief Engineer | 20.03.2019 | нет | нет | хорошо | 8500 $ |
| Stepan ***** | 64 | Chief OfficerChief Engineer | 22.02.2029 | нет | нет | хорошо | 5520 $ |
| Oleksey ***** | 45 | Chief Engineer2nd Engineer | 11.03.2019 | нет | нет | не очень | 000000 $ |
| Georgii ***** | 33 | Chief Engineer2nd Engineer | 14.02.2019 | нет | нет | хорошо | 2700 $ |
| Oleg ***** | 61 | 2nd EngineerChief Engineer | 30.01.2019 | нет | нет | хорошо | 5500 $ |
| Oleg ***** | 48 | Chief Engineer2nd Engineer | 12.02.2019 | нет | нет | хорошо | 4000 $ |
| Oleksiy ***** | 7 | 2nd EngineerChief Engineer | 15.03.2019 | нет | да | хорошо | 7800 $ |
| Aleksandr ***** | 67 | Chief EngineerSingle Engineer | 15.02.2019 | нет | нет | не очень | 4000 $ |
| Ruslan ***** | 47 | Chief Engineer | 11.02.2019 | да | нет | хорошо | 9000 $ |
| Oleg ***** | 60 | Chief Engineer | 20.03.2019 | нет | нет | отлично | 8800 $ |
| Vyacheslav ***** | 63 | Chief Engineer | 09.02.2019 | нет | нет | хорошо | 12600 $ |
| Igor ***** | 51 | Chief Engineer | 15.02.2019 | нет | нет | хорошо | 9200 $ |
| Viktor ***** | 65 | 2nd EngineerChief Engineer | 01.02.2019 | нет | нет | средне | 5000 $ |
| Dmytro ***** | 53 | Chief Engineer | 14.02.2019 | нет | нет | хорошо | 8800 $ |
| Vyacheslav ***** | 54 | Chief Engineer2nd Engineer | 08.02.2019 | нет | нет | средне | 3000 $ |
| Maksym ***** | 49 | Chief Engineer | 05.02.2019 | нет | нет | хорошо | 350 $ |
| Dmitrii ***** | 48 | 2nd EngineerChief Engineer | 10.02.2019 | нет | нет | хорошо | 6000 $ |
| Aleksandr ***** | 66 | Chief Engineer2nd Engineer | 31.12.2019 | нет | нет | хорошо | 7000 $ |
| Sergei ***** | 60 | Chief Engineer2nd Engineer | 04.02.2019 | нет | нет | средне | 5000 $ |
| Georgii ***** | 67 | Chief EngineerSuperintendent | 28.02.2019 | нет | нет | отлично | 7000 $ |
| Valeriy ***** | 60 | Chief Engineer | 07.02.2019 | нет | нет | хорошо | 8500 $ |
| Stanislav ***** | 58 | 2nd EngineerChief Engineer | 21.02.2019 | нет | нет | хорошо | 7000 $ |
| Andriy ***** | 48 | Chief Engineer | 02.03.2019 | да | нет | средне | 9500 $ |
| Juriy ***** | 69 | Chief Engineer2nd Engineer | 31.01.2019 | нет | нет | средне | 3500 $ |
| Maksym ***** | 48 | 2nd EngineerChief Engineer | 10.02.2019 | нет | нет | хорошо | 200 $ |
| Igor ***** | 64 | 2nd EngineerChief Engineer | 28.01.2019 | нет | нет | хорошо | 6500 $ |
| Oleg ***** | 69 | Chief Engineer | 29.01.2019 | нет | нет | хорошо | 8000 $ |
| Valerii ***** | 63 | Chief Engineer2nd Engineer | 29.01.2019 | нет | да | хорошо | 6000 $ |
| Valeriy ***** | 74 | Chief Engineer | 07.02.2019 | нет | нет | средне | 6000 $ |
| Andrey ***** | 59 | Chief Engineer | 28.01.2019 | нет | нет | средне | 5000 $ |




