Срочные резюме
| ФИО | Возраст | Должность | Готовность | Виза США |
Виза шенген |
Англ. язык |
Мин. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruslan ***** | 53 | Chief Engineer | 15.11.2026 | да | да | хорошо | 10000 $ |
Поднять резюме в ТОП
Резюме моряков Chief Engineer
| ФИО | Возраст | Должность | Готовность | Виза США |
Виза шенген |
Англ. язык |
Мин. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandr ***** | 69 | Chief Engineer | 31.01.2019 | нет | нет | хорошо | 7900 $ |
| Pavlo ***** | 67 | Chief Engineer | 27.02.2019 | нет | нет | хорошо | 500 $ |
| Volodymyr ***** | 64 | Chief Engineer | 26.01.2019 | нет | нет | отлично | 8500 $ |
| Oleg ***** | 56 | Chief EngineerSuperintendent | 31.01.2019 | нет | да | хорошо | 9000 $ |
| Valeriy ***** | 78 | Chief Engineer | 25.01.2019 | да | нет | хорошо | 6000 $ |
| Igor ***** | 40 | 2nd EngineerChief Engineer | 25.01.2019 | нет | нет | хорошо | 9000 $ |
| Zaytsev ***** | 63 | Chief Engineer | 05.02.2019 | нет | нет | хорошо | 7000 $ |
| Oleg ***** | 58 | 2nd EngineerChief Engineer | 28.01.2019 | нет | нет | хорошо | 6000 $ |
| Ruslan ***** | 59 | Chief Engineer2nd Engineer | 24.01.2019 | нет | нет | хорошо | 200 $ |
| Petr ***** | 65 | Chief EngineerSingle Engineer | 23.01.2019 | нет | нет | хорошо | 3500 $ |
| Vitaliy ***** | 50 | Chief Engineer | 24.01.2019 | нет | нет | хорошо | 11000 $ |
| Oleksandr ***** | 50 | Chief Engineer | 31.05.2019 | нет | нет | хорошо | 8000 $ |
| Volodymyr ***** | 67 | Chief Engineer | 20.01.2019 | нет | нет | средне | 6000 $ |
| Yakiv ***** | 44 | Chief Engineer | 10.03.2019 | нет | да | хорошо | 300 $ |
| Vitaliy ***** | 48 | Chief Engineer | 16.09.2019 | нет | нет | хорошо | 12000 $ |
| Valerii ***** | 71 | Chief Engineer | 20.01.2019 | нет | нет | хорошо | 5000 $ |
| Nikolai ***** | 62 | Chief Engineer | 20.01.2019 | нет | нет | хорошо | 8300 $ |
| Vitaliy ***** | 52 | Chief Engineer | 01.02.2019 | нет | нет | хорошо | 8500 $ |
| Sergiy ***** | 62 | 2nd EngineerChief Engineer | 24.03.2019 | да | да | средне | 5800 $ |
| Yurii ***** | 63 | Chief Engineer | 10.01.2019 | нет | нет | хорошо | 6000 $ |
| Valeriy ***** | 56 | Chief Engineer | 08.01.2019 | нет | нет | средне | 8700 $ |
| Andriy ***** | 62 | Chief Engineer | 08.02.2018 | нет | нет | хорошо | 8800 $ |
| Oleksiy ***** | 63 | Chief Engineer | 07.01.2019 | нет | нет | средне | 9000 $ |
| Igor ***** | 67 | Chief Engineer2nd Engineer | 10.01.2019 | нет | нет | хорошо | 8500 $ |
| Aleksei ***** | 7 | Chief Engineer | 05.02.2019 | нет | нет | средне | 7500 $ |
| Dmytro ***** | 59 | Chief Engineer | 22.12.2018 | нет | нет | хорошо | 6000 $ |
| Viktor ***** | 49 | 2nd EngineerChief Engineer | 19.12.2018 | нет | нет | хорошо | 8700 $ |
| Andriy ***** | 58 | Chief Engineer | 15.02.2019 | нет | нет | хорошо | 12500 $ |
| Leonid ***** | 64 | Chief Engineer | 10.12.2018 | нет | нет | хорошо | 7000 $ |
| Volodymyr ***** | 65 | Chief Engineer | 11.12.2018 | нет | нет | не указал | 7000 $ |




