Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Officer | Chemical Tanker | 5+1 months | from 4,700 $ | 31.07.26 | 27.07.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 1+1+1 month | from 1,600 $ | 01.08.26 | 27.07.26 |
| Able Seaman | Oil Product Tanker | 4+/-1 months | from 1,600 $ | 28.07.26 | 27.07.26 |
| Oiler | Oil Product Tanker | 4+/-1 months | from 1,600 $ | 02.09.26 | 27.07.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
Found 1,731 vacancies:
| Position | Vessel type | ↑ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7,300-7,500 $ | 24.08.26 | 27.07.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,700-8,200 $ | 15.08.26 | 13.07.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.07.26 | 03.07.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 13,000-13,500 $ | 15.08.26 | 23.07.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 7,917 $ | 15.09.26 | 14.07.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9,200 $ | 28.07.26 | 27.07.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | from 10,250 $ | 09.08.26 | 09.07.26 |
| Master | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.07.26 | 03.07.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | from 10,250 $ | 08.08.26 | 09.07.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 1-2 $ | 30.07.26 | 23.06.26 |
| Chief Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 25.10.26 | 15.06.26 |
| Chief Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 15.06.26 |
| Electrician | Container | 4 months | 3,726 $ | 10.08.26 | 06.10.23 |
| 3rd Officer | Container | 4 months | 7,848-9,648 $ | 27.07.26 | 27.07.26 |
| 4th Engineer | Container | 4 months | 3,500-4,000 $ | 28.07.26 | 19.01.26 |
| Master | Container | 4 months | 9,451-10,951 $ | 01.09.26 | 24.07.26 |
| Master | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 15.09.26 | 15.06.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 8,000-8,200 $ | 18.08.26 | 24.06.26 |
| Chief Officer | Oil Product Tanker | 4 months | from 8,200 $ | 31.07.26 | 20.07.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 4 months | from 1,750 $ | 05.08.26 | 21.07.26 |
| 2nd Officer | Container | 4 months | 3,800 $ | 24.08.26 | 15.12.23 |
| Chief Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 14.09.26 | 15.06.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 1-2 $ | 21.08.26 | 17.06.26 |
| ETO | Oil Product Tanker | 4 months | from 6,000 $ | 31.07.26 | 20.07.26 |
| 3rd Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.07.26 | 03.07.26 |
| 3rd Officer | Oil Product Tanker | 4 months | from 4,000 $ | 31.07.26 | 20.07.26 |
| 2nd Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 4,600-5,000 $ | 15.08.26 | 24.07.26 |
| Chief Engineer | Ro-Ro | 4 months | 1-2 $ | 14.08.26 | 17.06.26 |
| 3rd Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.07.26 | 03.07.26 |
| 3rd Engineer | Oil Product Tanker | 4 months | 4,000-4,100 $ | 31.07.26 | 20.07.26 |




