Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↑ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | Product Tanker | 4 months | 2,800-3,000 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| Electrician | General Cargo | 5 months | from 3,200 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 6+/-1 months | 4,000-5,200 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4+/-1 months | 13,000-14,500 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 7,000-7,500 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4+-1 months | 7,800-8,500 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 6 months | 1,800-2,000 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| ETO | LPG Tanker | 5 months | 1-2 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| ETO | Oil Product Tanker | 4 months | from 7,000 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,591-10,216 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,500-8,000 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,500-7,900 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,326-10,626 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| ETO | Oil Product Tanker | 4 months | from 7,000 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,591-10,216 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,326-10,626 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,500-8,000 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,500-7,900 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 6 months | 7,800-8,100 $ | 31.07.26 | 24.07.26 |
| 3rd Engineer | Oil Product Tanker | 5 months | from 3,400 $ | 31.07.26 | 25.07.26 |
| Able Seaman | Oil Product Tanker | 2+1 months | 2,000-2,400 $ | 31.07.26 | 27.07.26 |
| 2nd Officer | Heavy Lift Vessel | 6 months | 3,800-3,850 $ | 31.07.26 | 27.07.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 4 months | 7,800 $ | 31.07.26 | 27.07.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4+-1 months | 7,500 € | 31.07.26 | 27.07.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 6 months | to 3,000 $ | 31.07.26 | 27.07.26 |
| 3rd Engineer | Container | 4 months | from 4,000 $ | 01.08.26 | 02.07.24 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 5,500-6,500 $ | 01.08.26 | 02.12.25 |
| Able Seaman | Heavy Lift Vessel | 6 months | from 1,647 $ | 01.08.26 | 17.02.26 |
| 3rd Engineer | Oil Product Tanker | 5 months | 4,650 $ | 01.08.26 | 29.04.26 |
| 3rd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | from 4,450 $ | 01.08.26 | 15.05.26 |




