Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Able Seaman | Bulk Carrier | 6 months | from 1,300 $ | 30.06.26 | 22.06.26 |
| Chief Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4+-1 months | 14,000-16,000 $ | 25.06.26 | 22.06.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies Chief Officer on General Cargo
| Position | Vessel type | ↑ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | 9,413-10,913 $ | 01.08.26 | 19.06.26 |
| Master | Container | 4 months | 8,000-8,100 € | 13.07.26 | 19.06.26 |
| Master | Container | 4 months | 10,000-10,200 $ | 18.07.26 | 08.06.26 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,906-8,456 $ | 10.08.26 | 19.06.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 8,000-8,400 € | 28.06.26 | 19.06.26 |
| Electrician | General Cargo | 4 months | to 3,726 $ | 10.08.26 | 17.06.24 |
| Master | Container | 4 months | 10,000-10,200 $ | 20.07.26 | 08.06.26 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,906-8,256 $ | 20.08.26 | 19.06.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 8,000-8,400 € | 20.07.26 | 19.06.26 |
| Chief Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 9,000-13,000 $ | 13.09.26 | 22.06.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,500-8,000 $ | 30.06.26 | 24.06.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| ETO | Container | 4 months | 5,890-6,490 $ | 15.07.26 | 19.06.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 6,100-6,500 € | 08.07.26 | 19.06.26 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.06.26 | 17.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6,700-7,000 € | 24.07.26 | 19.06.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,600-10,200 $ | 30.06.26 | 24.06.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 8,000 $ | 12.07.26 | 12.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 6,700-7,000 € | 24.07.26 | 19.06.26 |
| ETO | Container | 4 months | 4,500-7,500 $ | 08.07.26 | 22.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,500-8,000 $ | 02.07.26 | 24.06.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | from 13,000 $ | 25.07.26 | 18.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,906-8,456 $ | 15.07.26 | 19.06.26 |
| 3rd Officer | Container | 4 months | 3,000-3,200 € | 30.06.26 | 19.06.26 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 4 months | 4,200-4,700 $ | 20.08.26 | 01.04.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | from 13,000 $ | 05.09.26 | 18.06.26 |
| 2nd Officer | Container | 4 months | 3,500-3,700 € | 20.07.26 | 19.06.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | from 13,000 $ | 25.09.26 | 18.06.26 |




