Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| AB-Cook | Dry Cargo | 5 months | 2,500-2,600 $ | 16.07.26 | 13.07.26 |
| Able Seaman | General Cargo | 3 months | 2,000-2,400 € | 18.07.26 | 13.07.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | from 20,800 $ | 16.07.26 | 13.07.26 |
| ETO | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 3 months | 230-250 $ | 20.07.26 | 13.07.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies 2nd Officer on Crude Oil Tanker
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↓ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Container | 6+-1 months | to 7,000 $ | 15.07.26 | 16.06.26 |
| Single Engineer | General Cargo | 4 months | to 8,500 $ | 17.07.26 | 16.06.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | from 1 $ | 15.08.26 | 15.06.26 |
| Ref. Engineer | Reefer | 4 months | from 1 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| ETO | Reefer | 4 months | from 1 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| 4th Engineer | Reefer | 4 months | from 1 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| 3rd Engineer | Reefer | 4 months | from 1 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| 2nd Engineer | Reefer | 4 months | from 1 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| Chief Engineer | Reefer | 4 months | from 1 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| ETO | VLGC - Very Large Gas Carrier | 5 months | 1-2 $ | 12.09.26 | 15.06.26 |
| Chief Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 14.09.26 | 15.06.26 |
| Master | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 15.09.26 | 15.06.26 |
| Chief Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 5 months | 1-2 $ | 01.09.26 | 15.06.26 |
| ETO | VLGC - Very Large Gas Carrier | 5 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 15.06.26 |
| Chief Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 25.09.26 | 15.06.26 |
| Chief Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4 months | 1-2 $ | 25.10.26 | 15.06.26 |
| ETO | VLGC - Very Large Gas Carrier | 5 months | 1-2 $ | 14.09.26 | 15.06.26 |
| 3rd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 5 months | 1-2 $ | 15.09.26 | 15.06.26 |
| Chief Officer | Container | 2 months | to 7,050 $ | 27.07.26 | 15.06.26 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | 3 months | from 12,300 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| Wiper | Bulk Carrier | 5 months | 1,300 $ | 22.07.26 | 15.06.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 10,200-10,900 $ | 10.08.26 | 15.06.26 |
| Chief Engineer | Ro-Ro | 4 months | 1-2 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| ETO | Drilling Ship | 2 months | 300-325 $ | 15.08.26 | 15.06.26 |
| 3rd Officer | Ro-Ro | 5 months | 1-2 $ | 14.08.26 | 15.06.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 1-2 $ | 15.09.26 | 15.06.26 |
| 3rd Engineer | Container | 5 months | 1-2 $ | 25.07.26 | 15.06.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 9,900-10,800 $ | 20.07.26 | 15.06.26 |
| ETO | Crude Oil Tanker | 5+/-1 months | from 7,000 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |
| 4th Engineer | Crude Oil Tanker | 5+/-1 months | from 3,800 $ | 15.07.26 | 15.06.26 |




