Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Able Seaman | Bulk Carrier | 6 months | from 1,300 $ | 30.06.26 | 22.06.26 |
| Chief Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4+-1 months | 14,000-16,000 $ | 25.06.26 | 22.06.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies Chief Engineer on General Cargo
| Position | Vessel type | ↑ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | from 12,654 $ | 29.06.26 | 23.06.26 |
| Chief Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | from 12,654 $ | 29.06.26 | 23.06.26 |
| Master | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 3 months | from 16,072 $ | 29.06.26 | 23.06.26 |
| Able Seaman | General Cargo | 3 months | 1,900-2,100 € | 01.07.26 | 18.06.26 |
| AB-Welder | General Cargo | 3 months | 2,000-2,100 € | 01.07.26 | 18.06.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 3+-1 months | from 1,906 $ | 30.06.26 | 23.06.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 3+-1 months | to 9,500 $ | 15.07.26 | 11.06.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3+-1 months | 1-2 $ | 25.06.26 | 19.06.26 |
| Master | Ro-Ro | 3+-1 months | 1-2 $ | 05.07.26 | 22.05.26 |
| Chief Cook | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+-1 months | 1-2 $ | 10.07.26 | 15.06.26 |
| Mess Boy | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+-1 months | 1-2 $ | 05.07.26 | 21.05.26 |
| Chief Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+-1 months | 1-2 $ | 05.07.26 | 21.05.26 |
| Chief Cook | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+-1 months | 1-2 $ | 05.07.26 | 21.05.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 3+-1 months | 6,600-7,200 $ | 01.07.26 | 28.05.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 3+-1 months | 8,600-9,500 $ | 01.07.26 | 28.05.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 3+-1 months | 6,600-7,200 $ | 01.07.26 | 28.05.26 |
| Chief Officer | Container | 3+1 months | from 7,300 $ | 30.06.26 | 18.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 3+1 months | from 7,300 $ | 30.06.26 | 18.06.26 |
| 3rd Officer | Container | 3+1 months | from 3,254 $ | 30.06.26 | 18.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 3+1 months | 7,300-7,500 $ | 03.07.26 | 23.06.26 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug Supply | 3+1 months | 7,500-8,100 $ | 04.07.26 | 26.05.26 |
| ETO | Anchor Handling Tug Supply | 3+1 months | 7,500 $ | 10.07.26 | 08.06.26 |
| 3rd Engineer | Container | 3+1 months | from 3,564 $ | 01.07.26 | 08.06.26 |
| 2nd Officer | Container | 3+1 months | from 3,564 $ | 01.07.26 | 08.06.26 |
| 2nd Engineer | Container | 3+1 months | from 7,300 $ | 15.07.26 | 11.06.26 |
| 2nd Officer | Container | 3+1 months | from 3,564 $ | 14.08.26 | 11.06.26 |
| Chief Officer | Container | 3+1 months | from 7,300 $ | 14.08.26 | 11.06.26 |
| ETO | Container | 3+1 months | from 5,964 $ | 14.08.26 | 11.06.26 |
| 2nd Officer | Anchor Handling Tug Supply | 3+1 months | 6,000-6,300 $ | 10.07.26 | 12.02.26 |
| 2nd Engineer | Container | 3+1 months | from 9,500 $ | 27.06.26 | 22.06.26 |




